Fuente de datos:
- Bolsa de Valores & Productos de Asunción S.A. (BVPASA)
- Investor Casa de Bolsa S.A.
ÍNDICES BURSÁTILES
ÍNDICES | RETORNO 1 MES (%) | RETORNO 3 MESES (%) | RETORNO 6 MESES (%) | RETORNO DESDE INICIO (%) | FECHA DE CIERRE |
---|---|---|---|---|---|
Top Bond | 25,1 | 16,6 | 17,3 | 15,8 | 30 de octubre del 2020 |
High Yield | 15,3 | 16,8 | 14,3 | 14,3 | 30 de octubre del 2020 |
Total Bond | 23,8 | 16,6 | 16,9 | 16,9 | 30 de octubre del 2020 |
ÍNDICES | RETORNO 1 MES (%) | RETORNO 3 MESES (%) | RETORNO 6 MESES (%) | RETORNO DESDE INICIO (%) | FECHA DE CIERRE |
---|---|---|---|---|---|
Top Bond | 21,5 | 9,6 | 13,5 | 11,1 | 30 de octubre del 2020 |
High Yield | 13,0 | 7,2 | 6,8 | 7,3 | 30 de octubre del 2020 |
Total Bond | 21,0 | 9,4 | 13,0 | 10,8 | 30 de octubre del 2020 |
FONDOS PATRIMONIALES DE INVERSIONES
INVESTOR A.F.P.I.S.A.
TIPO DE FONDO | RENT. 1 MES (%) | RENT. 3 MESES (%) | RENT. 1 AÑO (%) | RENT. DESDE INICIO (%) | FECHA DE CIERRE |
---|---|---|---|---|---|
Fondo Mutuo Corto Plazo Guaraníes | 5,06 | 5,20 | 5,51 | 5,73 | Febrero 2021 |
Fondo Mutuo Corto Plazo Dólares | 3,59 | 3,49 | 3,41 | 3,35 | Febrero 2021 |
Opportunity Fund Renta Fija Dólares | – | – | 5,61 | 5,65 | Febrero 2021 |
CADIEM A.F.P.I.S.A.
TIPO DE FONDO | RENT. 1 MES (%) | RENT. 3 MESES (%) | RENT. 1 AÑO (%) | RENT. DESDE INICIO (%) | FECHA DE CIERRE |
---|---|---|---|---|---|
Fondo Mutuo Disponible Guaraníes | 4,75 | – | 4,96 | – | Febrero 2021 |
Fondo Mutuo Disponible Dólares | 2,75 | – | 3,11 | – | Febrero 2021 |
Fondo Mutuo Crecimiento Guaraníes | – | 8,90 | 9,41 | – | Febrero 2021 |
PUENTE A.F.P.I.S.A.
TIPO DE FONDO | RENT. 1 MES (%) | RENT. 3 MESES (%) | RENT. 1 AÑO (%) | RENT. DESDE INICIO (%) | FECHA DE CIERRE |
---|---|---|---|---|---|
Fondo Mutuo Liquidez Guaraníes | 4,24 | 4,31 | 4,22 | 5,08 | Febrero 2021 |
Fondo Mutuo Liquidez Dólares | 2,75 | 3,25 | 2,95 | 3,45 | Febrero 2021 |
BASA A.F.P.I.S.A.
TIPO DE FONDO | RENT. 1 MES (%) | RENT. 3 MESES (%) | RENT. 1 AÑO (%) | RENT. DESDE INICIO (%) | FECHA DE CIERRE |
---|---|---|---|---|---|
Fondo Mutuo Vista Guaraníes | – | – | – | 4,5% | Febrero 2021 |
Fondo Mutuo Vista Dólares | – | – | – | 2,0% | Febrero 2021 |