Fuente de datos:
- Bolsa de Valores & Productos de Asunción S.A. (BVPASA)
- Investor Casa de Bolsa S.A.
ÍNDICES BURSÁTILES
ÍNDICES | RETORNO 1 MES (%) | RETORNO 3 MESES (%) | RETORNO 6 MESES (%) | RETORNO DESDE INICIO (%) | FECHA DE CIERRE |
---|---|---|---|---|---|
Top Bond | 25,1 | 16,6 | 17,3 | 15,8 | 30 de octubre del 2020 |
High Yield | 15,3 | 16,8 | 14,3 | 14,3 | 30 de octubre del 2020 |
Total Bond | 23,8 | 16,6 | 16,9 | 16,9 | 30 de octubre del 2020 |
ÍNDICES | RETORNO 1 MES (%) | RETORNO 3 MESES (%) | RETORNO 6 MESES (%) | RETORNO DESDE INICIO (%) | FECHA DE CIERRE |
---|---|---|---|---|---|
Top Bond | 21,5 | 9,6 | 13,5 | 11,1 | 30 de octubre del 2020 |
High Yield | 13,0 | 7,2 | 6,8 | 7,3 | 30 de octubre del 2020 |
Total Bond | 21,0 | 9,4 | 13,0 | 10,8 | 30 de octubre del 2020 |
FONDOS PATRIMONIALES DE INVERSIONES
INVESTOR A.F.P.I.S.A.
TIPO DE FONDO | RENT. 1 MES (%) | RENT. 3 MESES (%) | RENT. 1 AÑO (%) | RENT. DESDE INICIO (%) | FECHA DE CIERRE |
---|---|---|---|---|---|
Fondo Mutuo Corto Plazo Guaraníes | 5,11 | 5,53 | 5,64 | 5,76 | Diciembre 2020 |
Fondo Mutuo Corto Plazo Dólares | 3,41 | 3,28 | 3,41 | 3,34 | Diciembre 2020 |
Opportunity Fund Renta Fija Dólares | – | – | 6,46 | 5,65 | Diciembre 2020 |
CADIEM A.F.P.I.S.A.
TIPO DE FONDO | RENT. 1 MES (%) | RENT. 3 MESES (%) | RENT. 1 AÑO (%) | RENT. DESDE INICIO (%) | FECHA DE CIERRE |
---|---|---|---|---|---|
Fondo Mutuo Disponible Guaraníes | 4,76 | – | 5,14 | – | Septiembre 2020 |
Fondo Mutuo Disponible Dólares | 3,00 | – | 3,25 | – | Septiembre 2020 |
Fondo Mutuo Crecimiento Guaraníes | – | 9,13 | 9,54 | – | Septiembre 2020 |
PUENTE A.F.P.I.S.A.
TIPO DE FONDO | RENT. 1 MES (%) | RENT. 3 MESES (%) | RENT. 1 AÑO (%) | RENT. DESDE INICIO (%) | FECHA DE CIERRE |
---|---|---|---|---|---|
Fondo Mutuo Liquidez Guaraníes | 4,11 | 4,50 | 4,97 | 5,20 | Septiembre 2020 |
Fondo Mutuo Liquidez Dólares | 2,97 | 317 | 3,54 | 3,52 | Septiembre 2020 |
BASA A.F.P.I.S.A.
TIPO DE FONDO | RENT. 1 MES (%) | RENT. 3 MESES (%) | RENT. 1 AÑO (%) | RENT. DESDE INICIO (%) | FECHA DE CIERRE |
---|---|---|---|---|---|
Fondo Mutuo Vista Guaraníes | – | – | – | 4,5% | Julio 2020 |
Fondo Mutuo Vista Dólares | – | – | – | 2,5% | Julio 2020 |