Fuente de datos: Bolsa de Valores & Productos de Asunción
VALORACIÓN
DATOS DEL INSTRUMENTO
DENOMINACIÓN: | ELE 0.0% 13/05/2021 |
ISIN: | PYELE01F0519 |
INSTRUMENTO: | Bono Cupón Cero |
MONEDA: | Guaraníes |
MONTO DE LA SERIE: | Gs. 6.587.000.000.- |
VALOR NOMINAL UNITARIO: | Gs. 1.000.000 |
TASA CUPÓN: | 0% |
FECHA EMISIÓN: | 20/05/2020 |
FECHA VENCIMIENTO: | 13/05/2021 |
PAGO DE INTERESES: | Cupón Cero |
PAGO DE CAPITAL: | Al vencimiento |
DATOS DEL EMISOR
EMISOR: | ELECTROBAN S.A.E.C.A. |
SÍMBOLO: | ELE |
SECTOR: | Comercial |
CALIFICACIÓN: | BBB |
FECHA DE CALIFICACIÓN: | Abril 2020 |
CALIFICADORA: | Solventa S.A. |