Fuente de datos: Elaboración propia en base a datos de la Bolsa de Valores & Productos de Asunción S.A. (BVPASA)
EMISIONES
BONOS VIGENTES
Denominación MarketData | ISIN | Emisor | Moneda | Calificación | Precio | TIR(%) | Vencimiento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FAM 0,00% 22_12_2031 | PYFAM05F2679 | BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. | GUARANÍ | A+py | 48.78 | 8,7 | 2031-12-22 |
ELE 12,25% 1_6_2027 | PYELE01F2564 | ELECTROBAN S.A.E.C.A. | PYG | BBBpy | 99.97 | 12,83 | 2027-06-01 |
ATL 11,50% 29_10_2024 | PYATL02F0994 | ATLANTIC S.A.E. | PYG | A+py | 99.99 | 12,14 | 2024-10-29 |
ELE 12,50% 2_12_2027 | PYELE02F2571 | ELECTROBAN S.A.E.C.A. | PYG | BBBpy | 99.96 | 13,11 | 2027-12-02 |
CEC 6,50% 24_4_2026 | PYCEC03F4785 | CEMENTOS CONCEPCIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA | USD | AA-py | 99.98 | 6,67 | 2026-04-24 |
ELE 11,50% 21_10_2025 | PYELE10F1805 | ELECTROBAN S.A.E.C.A. | PYG | BBBpy | 99.97 | 12,02 | 2025-10-21 |
MUA 14,00% 3_2_2031 | PYMUA01F1262 | MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN | PYG | BB-py | 99.78 | 14,01 | 2031-02-03 |
EMS 10,00% 29_4_2025 | PYEMS04F2432 | EMSA INMOBILIARIA S.A. | GUARANÍ | Sin calificacion | 99.97 | 10,4 | 2025-04-29 |
CII 5,40% 20_6_2025 | PYCII02F0974 | CORPORACION INTERAMERICANA DE INVERSIONES | PYG | AAAinternacional | 99.99 | 5,48 | 2025-06-20 |
GVA 10,25% 29_6_2026 | PYGVA01F1640 | GRUPO VAZQUEZ S.A.E. | GUARANÍ | A-py | 99.97 | 10,66 | 2026-06-29 |
ATL 14,00% 29_10_2027 | PYATL03F1009 | ATLANTIC S.A.E. | PYG | A+py | 99.97 | 14,95 | 2027-10-29 |
IBI 9,85% 4_2_2027 | PYIBI05F1764 | IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A. | PYG | BBB+py | 99.97 | 10,22 | 2027-02-04 |
IBI 9,75% 3_11_2026 | PYIBI04F1757 | IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A. | PYG | BBB+py | 99.97 | 10,12 | 2026-11-03 |
CHA 10,00% 14_3_2024 | PYCHA11F1707 | CHACOMER S.A.E. | PYG | A+py | 99.99 | 10,27 | 2024-03-14 |
MUA 14,65% 1_2_2033 | PYMUA03F1286 | MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN | PYG | BB-py | 99.76 | 14,66 | 2033-02-01 |
CHA 10,50% 16_4_2025 | PYCHA13F1721 | CHACOMER S.A.E. | PYG | A+py | 99.99 | 10,79 | 2025-04-16 |
CHA 10,50% 12_8_2024 | PYCHA12F1714 | CHACOMER S.A.E. | PYG | A+py | 99.98 | 10,79 | 2024-08-12 |
PYC 13,00% 8_7_2025 | PYPYC02F9513 | PROYEC S.A. | GUARANÍ | BBB-py | 100.83 | 13,15 | 2025-07-08 |
SAF 15,00% 1_8_2025 | PYSAF08F5269 | SOLAR AHORRO Y FINANZAS S.A.E.C.A. | PYG | A-py | 99.98 | 16,09 | 2025-08-01 |
AFD 6,30% 25_7_2023 | PYAFD01F9570 | AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO | PYG | AA+py | 99.99 | 6,4 | 2023-07-25 |
SAF 15,00% 1_12_2025 | PYSAF12F5768 | SOLAR AHORRO Y FINANZAS S.A.E.C.A. | PYG | A-py | 99.98 | 16,09 | 2025-12-01 |
SAF 15,00% 1_10_2025 | PYSAF10F5471 | SOLAR AHORRO Y FINANZAS S.A.E.C.A. | PYG | A-py | 99.98 | 16,09 | 2025-10-01 |
CON 16,00% 29_5_2025 | PYCON03F4673 | BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. | PYG | AA+py | 113.19 | 8,96 | 2025-05-29 |
AFD 5,50% 16_2_2024 | PYAFD01F4514 | AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO | PYG | AA+py | 99.98 | 5,59 | 2024-02-16 |
ATM 5,50% 16_6_2027 | PYATM04F3730 | AUTOMOTORES Y MAQUINARIA S.A.E.C.A. | DÓLAR | A+py | 99.99 | 5,62 | 2027-06-16 |
CHA 11,00% 15_10_2025 | PYCHA15F1745 | CHACOMER S.A.E. | PYG | A+py | 99.99 | 11,31 | 2025-10-15 |
RIO 8,00% 16_6_2025 | PYRIO03F4889 | BANCO RÍO S.A.E.C.A. | USD | Apy | 100.15 | 8,07 | 2025-06-16 |
IBI 11,50% 20_10_2028 | PYIBI05F3869 | IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A. | PYG | BBB+py | 99.97 | 12,01 | 2028-10-20 |
FRI 11,50% 24_4_2026 | PYFRI04F5092 | FRIGORIFICO CONCEPCION S.A. | PYG | BBpy | 100.0 | 12,13 | 2026-04-24 |
BEP 8,50% 13_12_2024 | PYBEP01F2803 | BEPSA DEL PARAGUAY S.A.E.C.A. | GUARANÍ | A-py | 99.25 | 9,32 | 2024-12-13 |
MUA 14,75% 15_6_2027 | PYMUA03F7853 | MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN | PYG | BB-py | 99.95 | 15,29 | 2027-06-15 |
MUA 14,50% 9_8_2023 | PYMUA03F6749 | MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN | PYG | BB-py | 100.86 | 10,64 | 2023-08-09 |
BTE 13,00% 22_5_2025 | PYBTE12F0610 | BIOTEC DEL PARAGUAY S.A. | PYG | BBBpy | 99.98 | 13,66 | 2025-05-22 |
LCR 7,25% 23_5_2024 | PYLCR04F9118 | LCR S.A.E.C.A. | USD | BBB+py | 100.48 | 6,94 | 2024-05-23 |
PTP 8,25% 16_12_2026 | PYPTP04F2641 | PTP PARAGUAY S.A.E. | DÓLAR | BBB+py | 100.86 | 8,21 | 2026-12-16 |
BTE 13,35% 21_6_2023 | PYBTE03F9703 | BIOTEC DEL PARAGUAY S.A. | GUARANÍ | BBBpy | 99.97 | 14,2 | 2023-06-21 |
TSU 10,50% 15_10_2026 | PYTSU06F2391 | TECNOLOGÍA DEL SUR S.A.E. (TECSUL S.A.E.) | GUARANÍ | BBBpy | 100.19 | 10,84 | 2026-10-15 |
EMS 10,25% 28_4_2026 | PYEMS05F2449 | EMSA INMOBILIARIA S.A. | GUARANÍ | Sin calificacion | 99.98 | 10,66 | 2026-04-28 |
GVA 11,25% 27_6_2031 | PYGVA03F1663 | GRUPO VAZQUEZ S.A.E. | GUARANÍ | A-py | 101.29 | 11,47 | 2031-06-27 |
IBI 9,50% 10_11_2027 | PYIBI08F2306 | IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A. | GUARANÍ | BBB+py | 99.97 | 9,85 | 2027-11-10 |
TSU 10,00% 16_10_2025 | PYTSU04F2377 | TECNOLOGÍA DEL SUR S.A.E. (TECSUL S.A.E.) | GUARANÍ | BBBpy | 99.97 | 10,39 | 2025-10-16 |
MUA 14,00% 16_6_2025 | PYMUA01F7830 | MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN | PYG | BB-py | 99.96 | 14,48 | 2025-06-16 |
MUA 14,50% 15_6_2026 | PYMUA02F7847 | MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN | PYG | BB-py | 99.96 | 15,02 | 2026-06-15 |
ELE 12,65% 13_6_2028 | PYELE07F3079 | ELECTROBAN S.A.E.C.A. | PYG | BBBpy | 99.96 | 13,27 | 2028-06-13 |
IBI 11,25% 29_6_2028 | PYIBI04F3852 | IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A. | PYG | BBB+py | 99.97 | 11,74 | 2028-06-29 |
IBI 11,15% 28_2_2028 | PYIBI03F3846 | IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A. | PYG | BBB+py | 99.97 | 11,63 | 2028-02-28 |
CHA 11,00% 11_4_2025 | PYCHA05F3164 | CHACOMER S.A.E. | PYG | A+py | 99.97 | 11,31 | 2025-04-11 |
MUA 13,50% 15_2_2027 | PYMUA02F9165 | MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN | PYG | BB-py | 99.92 | 13,96 | 2027-02-15 |
CEC 6,50% 23_10_2026 | PYCEC01F3920 | CEMENTOS CONCEPCIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA | USD | AA-py | 99.98 | 6,67 | 2026-10-23 |
BTE 12,75% 2_4_2024 | PYBTE08F0483 | BIOTEC DEL PARAGUAY S.A. | GUARANÍ | BBBpy | 99.97 | 13,39 | 2024-04-02 |
BTE 12,40% 22_12_2026 | PYBTE05F4660 | BIOTEC DEL PARAGUAY S.A. | PYG | BBBpy | 99.97 | 13,0 | 2026-12-22 |
IBI 12,00% 27_6_2023 | PYIBI02F9489 | IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A. | GUARANÍ | BBB+py | 99.98 | 12,62 | 2023-06-27 |
TPO 10,50% 18_12_2031 | PYTPO02F3428 | TAPE PORA S.A.E. | GUARANÍ | BBB+py | 103.5 | 10,11 | 2031-12-18 |
ELE 12,85% 12_10_2028 | PYELE08F3086 | ELECTROBAN S.A.E.C.A. | PYG | BBBpy | 99.96 | 13,49 | 2028-10-12 |
TAU 8,50% 27_8_2024 | PYTAU02F3880 | BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A. | GUARANÍ | AAApy | 99.98 | 8,79 | 2024-08-27 |
IBI 11,65% 20_7_2029 | PYIBI08F4575 | IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A. | GUARANÍ | BBB+py | 99.94 | 12,19 | 2029-07-20 |
ELE 12,60% 12_10_2027 | PYELE14F3930 | ELECTROBAN S.A.E.C.A. | GUARANÍ | BBBpy | 101.8 | 12,63 | 2027-10-12 |
APC 6,80% 13_4_2028 | PYAPC09F3350 | ALEMÁN PARAGUAYO CANADIENSE S.A. (ALPACASA) | USD | BBBpy | 99.98 | 6,98 | 2028-04-13 |
PYC 12,50% 8_7_2024 | PYPYC01F9506 | PROYEC S.A. | PYG | BBB-py | 101.52 | 11,52 | 2024-07-08 |
LCR 13,00% 28_8_2026 | PYLCR03F9655 | LCR S.A.E.C.A. | PYG | BBB+py | 99.97 | 13,81 | 2026-08-28 |
TSU 6,50% 10_3_2026 | PYTSU02F2080 | TECNOLOGÍA DEL SUR S.A.E. (TECSUL S.A.E.) | USD | BBBpy | 99.99 | 6,67 | 2026-03-10 |
CHA 12,00% 12_11_2029 | PYCHA13F3248 | CHACOMER S.A.E. | GUARANÍ | A+py | 99.91 | 12,38 | 2029-11-12 |
CHA 10,50% 11_6_2024 | PYCHA02F3134 | CHACOMER S.A.E. | PYG | A+py | 100.01 | 10,77 | 2024-06-11 |
BEP 9,75% 15_12_2028 | PYBEP03F2827 | BEPSA DEL PARAGUAY S.A.E.C.A. | GUARANÍ | A-py | 99.97 | 10,12 | 2028-12-15 |
APC 6,60% 14_10_2027 | PYAPC08F3344 | ALEMÁN PARAGUAYO CANADIENSE S.A. (ALPACASA) | DÓLAR | BBBpy | 102.26 | 6,15 | 2027-10-14 |
ELE 13,15% 23_11_2029 | PYELE13F3477 | ELECTROBAN S.A.E.C.A. | GUARANÍ | BBBpy | 99.0 | 14,07 | 2029-11-23 |
IBI 12,15% 20_5_2030 | PYIBI11F4604 | IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A. | PYG | BBB+py | 99.97 | 12,72 | 2030-05-20 |
CHA 10,50% 11_4_2024 | PYCHA03F3141 | CHACOMER S.A.E. | PYG | A+py | 99.97 | 10,79 | 2024-04-11 |
CHA 11,50% 10_4_2026 | PYCHA09F3202 | CHACOMER S.A.E. | PYG | A+py | 99.97 | 11,83 | 2026-04-10 |
PYC 13,00% 1_9_2025 | PYPYC04F9677 | PROYEC S.A. | GUARANÍ | BBB-py | 98.38 | 14,57 | 2025-09-01 |
TPO 12,50% 13_4_2033 | PYTPO01F5127 | TAPE PORA S.A.E. | PYG | BBB+py | 99.96 | 13,25 | 2033-04-13 |
ELE 13,10% 19_6_2029 | PYELE12F3460 | ELECTROBAN S.A.E.C.A. | GUARANÍ | BBBpy | 99.96 | 13,77 | 2029-06-19 |
ELE 12,35% 16_3_2027 | PYELE03F2786 | ELECTROBAN S.A.E.C.A. | PYG | BBBpy | 99.97 | 12,95 | 2027-03-16 |
IBI 12,00% 19_10_2029 | PYIBI09F4582 | IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A. | PYG | BBB+py | 99.97 | 12,56 | 2029-10-19 |
ELE 12,45% 14_9_2027 | PYELE04F2793 | ELECTROBAN S.A.E.C.A. | PYG | BBBpy | 99.96 | 13,05 | 2027-09-14 |
BIE 13,00% 14_7_2025 | PYBIE04F2775 | BIEDERMANN PUBLICIDAD S.A. | PYG | Sin calificacion | 99.96 | 13,66 | 2025-07-14 |
BEP 9,00% 15_12_2026 | PYBEP02F2810 | BEPSA DEL PARAGUAY S.A.E.C.A. | PYG | A-py | 99.98 | 9,31 | 2026-12-15 |
TNA 7,90% 24_10_2028 | PYTNA01F8731 | MINISTERIO DE HACIENDA | GUARANÍ | GOB | 97.35 | 8,69 | 2028-10-24 |
BTE 12,60% 20_5_2027 | PYBTE07F4684 | BIOTEC DEL PARAGUAY S.A. | GUARANÍ | BBBpy | 99.97 | 13,22 | 2027-05-20 |
VSC 8,70% 8_12_2031 | PYVSC03F2756 | VICENTE SCAVONE & CÍA. S.A.E. | PYG | AApy | 99.99 | 8,89 | 2031-12-08 |
TPO 10,00% 18_12_2031 | PYTPO01F3411 | TAPE PORA S.A.E. | PYG | BBB+py | 100.05 | 10,46 | 2031-12-18 |
SAL 12,00% 18_10_2024 | PYSAL02F4039 | SALLUSTRO & CÍA. S.A. | PYG | BBpy | 99.98 | 12,72 | 2024-10-18 |
ELE 13,40% 17_6_2030 | PYELE18F4231 | ELECTROBAN S.A.E.C.A. | PYG | BBBpy | 99.97 | 14,1 | 2030-06-17 |
ELE 13,15% 16_10_2029 | PYELE17F4224 | ELECTROBAN S.A.E.C.A. | PYG | BBBpy | 99.97 | 13,82 | 2029-10-16 |
AFD 5,50% 10_8_2023 | PYAFD03F3787 | AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO | PYG | AA+py | 99.99 | 5,59 | 2023-08-10 |
KUR 5,50% 16_11_2026 | PYKUR01F4210 | KUROSU & CÍA. S.A. | DÓLAR | AA-py | 99.99 | 5,58 | 2026-11-16 |
CHA 11,50% 9_4_2027 | PYCHA17F4093 | CHACOMER S.A.E. | PYG | A+py | 99.98 | 11,84 | 2027-04-09 |
CHA 12,00% 10_6_2027 | PYCHA18F4100 | CHACOMER S.A.E. | PYG | A+py | 99.98 | 12,37 | 2027-06-10 |
CEC 6,50% 23_1_2026 | PYCEC02F4273 | CEMENTOS CONCEPCIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA | USD | AA-py | 99.93 | 6,69 | 2026-01-23 |
MUA 16,85% 26_11_2032 | PYMUA01F4324 | MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN | PYG | BB-py | 99.94 | 17,57 | 2032-11-26 |
VIS 7,50% 3_12_2030 | PYVIS01F4345 | VISION BANCO S.A.E.C.A. | USD | Apy | 99.98 | 7,72 | 2030-12-03 |
CON 8,50% 29_11_2024 | PYCON01F4303 | BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. | PYG | AA+py | 100.29 | 8,55 | 2024-11-29 |
CON 8,75% 28_11_2025 | PYCON02F4310 | BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. | PYG | AA+py | 100.32 | 8,89 | 2025-11-28 |
FAM 8,80% 26_9_2024 | PYFAM01F4943 | BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. | PYG | A+py | 99.97 | 9,11 | 2024-09-26 |
MUF 15,00% 14_2_2025 | PYMUF01F0293 | MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA | GUARANÍ | BB-py | 101.41 | 14,2 | 2025-02-14 |
LCR 12,75% 3_7_2023 | PYLCR01F0698 | LCR S.A.E.C.A. | GUARANÍ | BBB+py | 99.98 | 13,46 | 2023-07-03 |
LCR 13,25% 1_7_2024 | PYLCR02F0705 | LCR S.A.E.C.A. | GUARANÍ | BBB+py | 99.96 | 13,95 | 2024-07-01 |
AFD 5,50% 22_2_2024 | PYAFD02F4521 | AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO | PYG | AA+py | 99.98 | 5,59 | 2024-02-22 |
VSC 5,75% 8_12_2031 | PYVSC03F2764 | VICENTE SCAVONE & CÍA. S.A.E. | DÓLAR | AApy | 92.55 | 7,04 | 2031-12-08 |
FAM 9,00% 27_3_2025 | PYFAM02F4959 | BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. | PYG | A+py | 99.97 | 9,32 | 2025-03-27 |
APC 7,25% 1_8_2023 | PYAPC02F0262 | ALEMÁN PARAGUAYO CANADIENSE S.A. (ALPACASA) | USD | BBBpy | 99.99 | 7,47 | 2023-08-01 |
SAF 15,00% 3_11_2025 | PYSAF11F5603 | SOLAR AHORRO Y FINANZAS S.A.E.C.A. | PYG | A-py | 99.98 | 16,09 | 2025-11-03 |
FAM 92,50% 26_3_2026 | PYFAM03F4966 | BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. | PYG | A+py | 109.57 | 9,59 | 2026-03-26 |
SAF 13,00% 1_4_2024 | PYSAF14F6350 | SOLAR AHORRO Y FINANZAS S.A.E.C.A. | PYG | A-py | 99.99 | 13,81 | 2024-04-01 |
AFD 5,50% 15_12_2023 | PYAFD04F4388 | AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO | PYG | AA+py | 99.99 | 5,59 | 2023-12-15 |
MUA 16,85% 9_12_2032 | PYMUA02F4372 | MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN | PYG | BB-py | 99.92 | 17,57 | 2032-12-09 |
IBI 11,65% 11_5_2029 | PYIBI07F4436 | IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A. | PYG | BBB+py | 99.96 | 12,17 | 2029-05-11 |
CON 14,50% 19_6_2025 | PYCON06F4720 | BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. | GUARANÍ | AA+py | 106.19 | 11,39 | 2025-06-19 |
TAP 8,50% 27_3_2024 | PYTAP12F7530 | TAPE RUVICHA S.A.E.C.A. | USD | BBB-py | 100.02 | 8,73 | 2024-03-27 |
VIS 9,00% 26_1_2027 | PYVIS05F7476 | VISION BANCO S.A.E.C.A. | DÓLAR | Apy | 103.42 | 8,16 | 2027-01-26 |
BIE 13,00% 5_12_2024 | PYBIE01F2547 | BIEDERMANN PUBLICIDAD S.A. | GUARANÍ | Sin calificacion | 101.72 | 12,29 | 2024-12-05 |
BIE 14,00% 7_12_2026 | PYBIE02F2553 | BIEDERMANN PUBLICIDAD S.A. | GUARANÍ | Sin calificacion | 102.42 | 13,8 | 2026-12-07 |
FAM 8,00% 13_12_2028 | PYFAM04F2662 | BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. | GUARANÍ | A+py | 99.98 | 8,25 | 2028-12-13 |
ELE 13,00% 20_3_2029 | PYELE11F3453 | ELECTROBAN S.A.E.C.A. | GUARANÍ | BBBpy | 99.97 | 13,66 | 2029-03-20 |
ATM 5,50% 21_6_2027 | PYATM02F3716 | AUTOMOTORES Y MAQUINARIA S.A.E.C.A. | DÓLAR | A+py | 100.38 | 5,51 | 2027-06-21 |
ATM 5,50% 11_6_2027 | PYATM01F3709 | AUTOMOTORES Y MAQUINARIA S.A.E.C.A. | DÓLAR | A+py | 99.98 | 5,62 | 2027-06-11 |
IBI 10,50% 19_4_2024 | PYIBI05F1236 | IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A. | PYG | BBB+py | 100.22 | 10,64 | 2024-04-19 |
BIE 13,50% 16_12_2025 | PYBIE03F2636 | BIEDERMANN PUBLICIDAD S.A. | PYG | Sin calificacion | 104.4 | 12,01 | 2025-12-16 |
IBI 12,15% 19_7_2030 | PYIBI12F4611 | IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A. | PYG | BBB+py | 99.96 | 12,7 | 2030-07-19 |
TEL 10,00% 31_5_2029 | PYTEL03F9370 | TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E. | GUARANÍ | AAApy | 99.97 | 10,48 | 2029-05-31 |
IBI 10,80% 25_3_2027 | PYIBI01F3822 | IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A. | GUARANÍ | BBB+py | 100.47 | 11,08 | 2027-03-25 |
IBI 11,00% 4_10_2027 | PYIBI02F3839 | IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A. | GUARANÍ | BBB+py | 99.98 | 11,46 | 2027-10-04 |
FRI 11,00% 31_8_2027 | PYFRI01F3892 | FRIGORIFICO CONCEPCION S.A. | GUARANÍ | BBpy | 99.97 | 11,47 | 2027-08-31 |
ELE 13,00% 12_4_2029 | PYELE16F3953 | ELECTROBAN S.A.E.C.A. | GUARANÍ | BBBpy | 101.39 | 13,28 | 2029-04-12 |
TAU 8,50% 10_10_2024 | PYTAU03F4028 | BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A. | GUARANÍ | AAApy | 103.02 | 6,38 | 2024-10-10 |
FRI 10,50% 16_10_2025 | PYFRI02F4048 | FRIGORIFICO CONCEPCION S.A. | GUARANÍ | BBpy | 99.97 | 10,94 | 2025-10-16 |
TAU 4,75% 21_10_2025 | PYTAU02F4052 | BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A. | DÓLAR | AAApy | 99.41 | 5,12 | 2025-10-21 |
VIS 8,00% 2_12_2032 | PYVIS03F4368 | VISION BANCO S.A.E.C.A. | DÓLAR | Apy | 100.0 | 8,24 | 2032-12-02 |
CON 10,50% 30_4_2024 | PYCON04F7634 | BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. | GUARANÍ | AA+py | 100.62 | 10,03 | 2024-04-30 |
CHA 12,00% 10_8_2027 | PYCHA19F4117 | CHACOMER S.A.E. | GUARANÍ | A+py | 102.41 | 11,59 | 2027-08-10 |
ELE 12,55% 11_4_2028 | PYELE05F2842 | ELECTROBAN S.A.E.C.A. | PYG | BBBpy | 99.97 | 13,16 | 2028-04-11 |
ELE 12,75% 8_8_2028 | PYELE06F2858 | ELECTROBAN S.A.E.C.A. | PYG | BBBpy | 99.97 | 13,38 | 2028-08-08 |
IBI 14,75% 28_9_2023 | PYIBI03F7607 | IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A. | GUARANÍ | BBB+py | 99.96 | 15,66 | 2023-09-28 |
VIS 9,00% 12_1_2027 | PYVIS04F7345 | VISION BANCO S.A.E.C.A. | USD | Apy | 99.98 | 9,32 | 2027-01-12 |
TAP 8,25% 20_9_2023 | PYTAP11F7523 | TAPE RUVICHA S.A.E.C.A. | USD | BBB-py | 100.03 | 8,41 | 2023-09-20 |
IBI 15,75% 20_2_2025 | PYIBI06F7711 | IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A. | GUARANÍ | BBB+py | 99.97 | 16,72 | 2025-02-20 |
TAP 7,50% 21_4_2026 | PYTAP01F9257 | TAPE RUVICHA S.A.E.C.A. | DÓLAR | BBB-py | 98.64 | 8,27 | 2026-04-21 |
IBI 11,65% 6_2_2029 | PYIBI06F4429 | IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A. | GUARANÍ | BBB+py | 99.96 | 12,17 | 2029-02-06 |
VIS 7,75% 3_12_2031 | PYVIS02F4351 | VISION BANCO S.A.E.C.A. | DÓLAR | Apy | 99.85 | 8,0 | 2031-12-03 |
VIS 8,00% 9_1_2033 | PYVIS04F4441 | VISION BANCO S.A.E.C.A. | DÓLAR | Apy | 99.98 | 8,25 | 2033-01-09 |
CON 6,50% 30_10_2026 | PYCON02F7024 | BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. | USD | AA+py | 98.26 | 7,2 | 2026-10-30 |
TNA 8,25% 15_2_2028 | PYTNA01F4482 | MINISTERIO DE HACIENDA | GUARANÍ | GOB | 99.97 | 8,42 | 2028-02-15 |
TNA 9,03% 15_2_2030 | PYTNA02F4499 | MINISTERIO DE HACIENDA | GUARANÍ | GOB | 100.83 | 9,06 | 2030-02-15 |
IBI 16,00% 22_5_2025 | PYIBI07F7728 | IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A. | GUARANÍ | BBB+py | 99.97 | 17,0 | 2025-05-22 |
VIS 9,00% 14_3_2024 | PYVIS04F3203 | VISION BANCO S.A.E.C.A. | DÓLAR | Apy | 101.02 | 7,93 | 2024-03-14 |
VIS 8,25% 5_9_2024 | PYVIS05F3608 | VISION BANCO S.A.E.C.A. | DÓLAR | Apy | 104.69 | 4,6 | 2024-09-05 |
IBI 12,00% 20_2_2030 | PYIBI10F4597 | IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A. | GUARANÍ | BBB+py | 99.98 | 12,56 | 2030-02-20 |
SAF 12,50% 1_10_2032 | PYSAF01F4723 | SOLAR AHORRO Y FINANZAS S.A.E.C.A. | GUARANÍ | A-py | 102.74 | 12,56 | 2032-10-01 |
SAF 12,50% 1_12_2032 | PYSAF02F4730 | SOLAR AHORRO Y FINANZAS S.A.E.C.A. | GUARANÍ | A-py | 102.81 | 12,55 | 2032-12-01 |
SAF 12,50% 9_2_2033 | PYSAF03F4747 | SOLAR AHORRO Y FINANZAS S.A.E.C.A. | GUARANÍ | A-py | 101.09 | 12,89 | 2033-02-09 |
BTE 12,10% 21_5_2026 | PYBTE02F4630 | BIOTEC DEL PARAGUAY S.A. | GUARANÍ | BBBpy | 99.97 | 12,67 | 2026-05-21 |
BTE 12,20% 21_7_2026 | PYBTE03F4647 | BIOTEC DEL PARAGUAY S.A. | GUARANÍ | BBBpy | 99.97 | 12,78 | 2026-07-21 |
BTE 12,50% 18_2_2027 | PYBTE06F4677 | BIOTEC DEL PARAGUAY S.A. | GUARANÍ | BBBpy | 99.97 | 13,11 | 2027-02-18 |
VIS 7,50% 10_2_2026 | PYVIS03F6116 | VISION BANCO S.A.E.C.A. | USD | Apy | 99.99 | 7,72 | 2026-02-10 |
BTE 12,85% 21_12_2027 | PYBTE09F4708 | BIOTEC DEL PARAGUAY S.A. | GUARANÍ | BBBpy | 99.97 | 13,49 | 2027-12-21 |
CHA 10,50% 16_6_2023 | PYCHA06F9988 | CHACOMER S.A.E. | PYG | A+py | 99.97 | 10,86 | 2023-06-16 |
MUV 16,00% 5_1_2024 | PYMUV01F8148 | MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA | PYG | Sin calificacion | 92.18 | 32,47 | 2024-01-05 |
CHA 10,50% 18_8_2023 | PYCHA07F9995 | CHACOMER S.A.E. | PYG | A+py | 99.94 | 11,07 | 2023-08-18 |
CHA 10,50% 20_10_2023 | PYCHA08F0019 | CHACOMER S.A.E. | PYG | A+py | 99.93 | 10,89 | 2023-10-20 |
LCR 7,25% 31_5_2023 | PYLCR02F8062 | LCR S.A.E.C.A. | DÓLAR | BBB+py | 100.0 | 7,5 | 2023-05-31 |
RIE 7,00% 25_10_2024 | PYRIE03F8098 | RIEDER & CÍA. S.A.C.I. | DÓLAR | BB-py | 95.34 | 14,74 | 2024-10-25 |
TSU 10,00% 9_9_2025 | PYTSU01F2040 | TECNOLOGÍA DEL SUR S.A.E. (TECSUL S.A.E.) | GUARANÍ | BBBpy | 99.97 | 10,39 | 2025-09-09 |
ELE 13,25% 20_2_2030 | PYELE19F4834 | ELECTROBAN S.A.E.C.A. | GUARANÍ | BBBpy | 99.97 | 13,93 | 2030-02-20 |
ELE 13,50% 18_4_2030 | PYELE21F4855 | ELECTROBAN S.A.E.C.A. | GUARANÍ | BBBpy | 99.96 | 14,21 | 2030-04-18 |
ELE 13,15% 20_11_2029 | PYELE20F4849 | ELECTROBAN S.A.E.C.A. | GUARANÍ | BBBpy | 100.27 | 13,74 | 2029-11-20 |
FRI 11,50% 23_3_2026 | PYFRI03F4914 | FRIGORIFICO CONCEPCION S.A. | GUARANÍ | BBpy | 99.97 | 12,14 | 2026-03-23 |
