Fuente de datos: Elaboración propia en base a datos de la Bolsa de Valores & Productos de Asunción S.A. (BVPASA)
EMISIONES
BONOS VIGENTES
Denominación MarketData | ISIN | Emisor | Moneda | Calificación | Precio | TIR(%) | Vencimiento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GVA 10,75% 27_6_2028 | PYGVA02F1656 | GRUPO VAZQUEZ S.A.E. | PYG | A-py | 99.97 | 11,2 | 2028-06-27 |
GVA 10,25% 29_6_2026 | PYGVA01F1640 | GRUPO VAZQUEZ S.A.E. | PYG | A-py | 101.33 | 10,23 | 2026-06-29 |
GVA 11,25% 27_6_2031 | PYGVA03F1663 | GRUPO VAZQUEZ S.A.E. | PYG | A-py | 101.42 | 11,46 | 2031-06-27 |
TSU 10,00% 16_10_2025 | PYTSU04F2377 | TECNOLOGÍA DEL SUR S.A.E. (TECSUL S.A.E.) | PYG | BBBpy | 99.98 | 10,39 | 2025-10-16 |
ELE 12,25% 1_6_2027 | PYELE01F2564 | ELECTROBAN S.A.E.C.A. | PYG | BBBpy | 99.96 | 12,83 | 2027-06-01 |
FAM 8,00% 13_12_2028 | PYFAM04F2662 | BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. | PYG | A+py | 99.98 | 8,25 | 2028-12-13 |
BIE 13,00% 5_12_2024 | PYBIE01F2547 | BIEDERMANN PUBLICIDAD S.A. | PYG | Sin calificacion | 100.91 | 13,19 | 2024-12-05 |
BIE 13,50% 16_12_2025 | PYBIE03F2636 | BIEDERMANN PUBLICIDAD S.A. | PYG | Sin calificacion | 101.38 | 13,66 | 2025-12-16 |
ELE 12,50% 2_12_2027 | PYELE02F2571 | ELECTROBAN S.A.E.C.A. | PYG | BBBpy | 99.96 | 13,11 | 2027-12-02 |
BIE 14,00% 7_12_2026 | PYBIE02F2553 | BIEDERMANN PUBLICIDAD S.A. | PYG | Sin calificacion | 99.95 | 14,76 | 2026-12-07 |
ELE 11,50% 21_10_2025 | PYELE10F1805 | ELECTROBAN S.A.E.C.A. | PYG | BBBpy | 99.97 | 12,02 | 2025-10-21 |
PTP 8,25% 16_12_2026 | PYPTP04F2641 | PTP PARAGUAY S.A.E. | USD | BBB+py | 99.52 | 8,64 | 2026-12-16 |
FAM 0,00% 22_12_2031 | PYFAM05F2679 | BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. | PYG | A+py | 44.58 | 8,7 | 2031-12-22 |
GVA 7,50% 27_6_2031 | PYGVA03F1697 | GRUPO VAZQUEZ S.A.E. | USD | A-py | 99.98 | 7,72 | 2031-06-27 |
EMS 10,25% 28_4_2026 | PYEMS05F2449 | EMSA INMOBILIARIA S.A. | PYG | Sin calificacion | 99.97 | 10,66 | 2026-04-28 |
EMS 10,00% 29_4_2025 | PYEMS04F2432 | EMSA INMOBILIARIA S.A. | PYG | Sin calificacion | 99.97 | 10,39 | 2025-04-29 |
FAM 7,50% 16_12_2026 | PYFAM03F2655 | BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. | PYG | A+py | 99.98 | 7,72 | 2026-12-16 |
GVA 6,50% 29_6_2026 | PYGVA01F1673 | GRUPO VAZQUEZ S.A.E. | USD | A-py | 99.98 | 6,67 | 2026-06-29 |
IBI 9,75% 3_11_2026 | PYIBI04F1757 | IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A. | PYG | BBB+py | 99.97 | 10,12 | 2026-11-03 |
IBI 9,85% 4_2_2027 | PYIBI05F1764 | IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A. | PYG | BBB+py | 99.97 | 10,22 | 2027-02-04 |
TAU 6,15% 3_7_2028 | PYTAU03F1784 | BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A. | PYG | AAApy | 101.82 | 5,96 | 2028-07-03 |
TAU 6,25% 3_7_2028 | PYTAU02F1777 | BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A. | PYG | AAApy | 100.23 | 6,3 | 2028-07-03 |
CHA 10,00% 14_3_2024 | PYCHA11F1707 | CHACOMER S.A.E. | PYG | A+py | 99.97 | 10,27 | 2024-03-14 |
CHA 10,50% 12_8_2024 | PYCHA12F1714 | CHACOMER S.A.E. | PYG | A+py | 99.96 | 10,79 | 2024-08-12 |
CHA 10,50% 16_4_2025 | PYCHA13F1721 | CHACOMER S.A.E. | PYG | A+py | 99.97 | 10,79 | 2025-04-16 |
PYC 13,00% 8_7_2025 | PYPYC02F9513 | PROYEC S.A. | PYG | BBB-py | 99.95 | 13,66 | 2025-07-08 |
ELE 13,15% 12_3_2024 | PYELE04F9525 | ELECTROBAN S.A.E.C.A. | PYG | BBBpy | 99.97 | 13,83 | 2024-03-12 |
ELE 14,00% 17_3_2026 | PYELE03F9468 | ELECTROBAN S.A.E.C.A. | PYG | BBBpy | 99.96 | 14,76 | 2026-03-17 |
ELE 13,25% 7_11_2024 | PYELE05F9532 | ELECTROBAN S.A.E.C.A. | PYG | BBBpy | 99.98 | 13,94 | 2024-11-07 |
ELE 14,15% 7_7_2026 | PYELE06F9549 | ELECTROBAN S.A.E.C.A. | PYG | BBBpy | 99.97 | 14,93 | 2026-07-07 |
BRO 5,25% 12_5_2026 | PYBRO02F1560 | BANCO RÍO S.A.E.C.A. | USD | Apy | 100.53 | 5,17 | 2026-05-12 |
VIS 14,25% 22_5_2024 | PYVIS04F3294 | VISION BANCO S.A.E.C.A. | PYG | Apy | 99.95 | 15,05 | 2024-05-22 |
IBI 12,00% 27_6_2023 | PYIBI02F9489 | IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A. | PYG | BBB+py | 101.74 | 10,83 | 2023-06-27 |
PYC 12,50% 8_7_2024 | PYPYC01F9506 | PROYEC S.A. | PYG | BBB-py | 99.98 | 13,11 | 2024-07-08 |
REG 6,25% 27_6_2024 | PYREG04F9493 | BANCO REGIONAL S.A.E.C.A. | USD | AA+py | 102.03 | 5,36 | 2024-06-27 |
VIS 8,00% 15_11_2022 | PYVIS06F3771 | VISION BANCO S.A.E.C.A. | USD | Apy | 99.99 | 8,25 | 2022-11-15 |
IBI 11,50% 27_6_2022 | PYIBI01F9472 | IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A. | PYG | BBB+py | 99.98 | 12,07 | 2022-06-27 |
BAM 5,00% 4_11_2031 | PYBAM01F2487 | BANCO BASA S.A. | USD | AA-py | 101.51 | 4,89 | 2031-11-04 |
TSU 10,50% 15_10_2026 | PYTSU06F2391 | TECNOLOGÍA DEL SUR S.A.E. (TECSUL S.A.E.) | PYG | BBBpy | 101.4 | 10,5 | 2026-10-15 |
TSU 10,25% 16_4_2026 | PYTSU05F2384 | TECNOLOGÍA DEL SUR S.A.E. (TECSUL S.A.E.) | PYG | BBBpy | 104.14 | 9,31 | 2026-04-16 |
GVA 7,00% 27_6_2028 | PYGVA02F1680 | GRUPO VAZQUEZ S.A.E. | USD | A-py | 99.98 | 7,19 | 2028-06-27 |
SAF 15,00% 1_8_2022 | PYSAF07F4982 | SOLAR AHORRO Y FINANZAS S.A.E.C.A. | PYG | A-py | 99.99 | 16,09 | 2022-08-01 |
SAF 15,00% 1_8_2025 | PYSAF08F5269 | SOLAR AHORRO Y FINANZAS S.A.E.C.A. | PYG | A-py | 99.97 | 16,09 | 2025-08-01 |
IBI 17,00% 14_11_2022 | PYIBI01F5314 | IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A. | PYG | BBB+py | 103.31 | 11,58 | 2022-11-14 |
SAF 15,00% 1_10_2025 | PYSAF10F5471 | SOLAR AHORRO Y FINANZAS S.A.E.C.A. | PYG | A-py | 99.97 | 16,09 | 2025-10-01 |
SAF 15,00% 1_12_2025 | PYSAF12F5768 | SOLAR AHORRO Y FINANZAS S.A.E.C.A. | PYG | A-py | 99.97 | 16,09 | 2025-12-01 |
CHA 11,00% 15_10_2025 | PYCHA15F1745 | CHACOMER S.A.E. | PYG | A+py | 99.97 | 11,31 | 2025-10-15 |
IBI 18,00% 16_1_2023 | PYIBI02F5321 | IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A. | PYG | BBB+py | 101.28 | 17,41 | 2023-01-16 |
VIS 11,00% 19_4_2023 | PYVIS02F4583 | VISION BANCO S.A.E.C.A. | PYG | Apy | 99.69 | 11,82 | 2023-04-19 |
SAF 15,00% 2_5_2022 | PYSAF05F4612 | SOLAR AHORRO Y FINANZAS S.A.E.C.A. | PYG | A-py | 99.99 | 15,87 | 2022-05-02 |
AFD 6,30% 25_7_2023 | PYAFD01F9570 | AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO | PYG | AA+py | 99.98 | 6,4 | 2023-07-25 |
CEC 8,60% 14_11_2031 | PYCEC01F2492 | CEMENTOS CONCEPCIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA | PYG | AA-py | 100.0 | 8,88 | 2031-11-14 |
IBI 12,50% 19_8_2024 | PYIBI03F9595 | IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A. | PYG | BBB+py | 104.47 | 10,73 | 2024-08-19 |
CON 16,00% 29_5_2025 | PYCON03F4673 | BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. | PYG | AA+py | 97.59 | 17,73 | 2025-05-29 |
RIO 8,00% 16_6_2025 | PYRIO03F4889 | BANCO RÍO S.A.E.C.A. | USD | Apy | 100.21 | 8,07 | 2025-06-16 |
RIO 7,50% 15_6_2022 | PYRIO02F4872 | BANCO RÍO S.A.E.C.A. | USD | Apy | 99.98 | 7,65 | 2022-06-15 |
CON 13,00% 12_7_2022 | PYCON11F4947 | BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. | PYG | AA+py | 101.07 | 8,23 | 2022-07-12 |
KUR 5,75% 12_12_2022 | PYKUR03F8896 | KUROSU & CÍA. S.A. | USD | AA-py | 100.1 | 5,66 | 2022-12-12 |
LCR 7,25% 23_5_2024 | PYLCR04F9118 | LCR S.A.E.C.A. | USD | BBB+py | 100.95 | 6,94 | 2024-05-23 |
VIS 14,00% 10_2_2026 | PYVIS04F6123 | VISION BANCO S.A.E.C.A. | PYG | Apy | 99.96 | 14,76 | 2026-02-10 |
TNA 8,10% 2_2_2023 | PYTNA02F6064 | MINISTERIO DE HACIENDA | PYG | GOB | 99.92 | 8,28 | 2023-02-02 |
PYC 13,00% 1_9_2025 | PYPYC04F9677 | PROYEC S.A. | PYG | BBB-py | 101.26 | 13,13 | 2025-09-01 |
MUA 14,50% 9_8_2023 | PYMUA03F6749 | MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN | PYG | BB-py | 102.57 | 12,65 | 2023-08-09 |
LCR 15,25% 22_9_2022 | PYLCR06F6914 | LCR S.A.E.C.A. | PYG | BBB+py | 99.97 | 16,19 | 2022-09-22 |
CHA 12,50% 16_5_2022 | PYCHA11F7191 | CHACOMER S.A.E. | PYG | A+py | 99.98 | 12,89 | 2022-05-16 |
VIS 9,00% 12_1_2027 | PYVIS04F7345 | VISION BANCO S.A.E.C.A. | USD | Apy | 108.81 | 6,98 | 2027-01-12 |
IBI 14,75% 28_9_2023 | PYIBI03F7607 | IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A. | PYG | BBB+py | 100.79 | 14,89 | 2023-09-28 |
MUA 14,75% 15_6_2027 | PYMUA03F7853 | MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN | PYG | BB-py | 99.94 | 15,29 | 2027-06-15 |
BTE 13,35% 21_6_2023 | PYBTE03F9703 | BIOTEC DEL PARAGUAY S.A. | PYG | BBBpy | 99.98 | 14,05 | 2023-06-21 |
IBI 12,50% 24_9_2024 | PYIBI12F8190 | IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A. | PYG | BBB+py | 99.97 | 13,11 | 2024-09-24 |
RIO 6,75% 3_3_2023 | PYRIO01F8320 | BANCO RÍO S.A.E.C.A. | USD | Apy | 99.99 | 6,87 | 2023-03-03 |
LCR 13,50% 12_9_2024 | PYLCR02F8666 | LCR S.A.E.C.A. | PYG | BBB+py | 99.96 | 14,21 | 2024-09-12 |
MVH 16,00% 23_8_2024 | PYMVH01F9747 | MUNICIPALIDAD DE VILLA HAYES | PYG | B+py | 108.87 | 10,81 | 2024-08-23 |
BTE 13,50% 20_9_2023 | PYBTE04F9710 | BIOTEC DEL PARAGUAY S.A. | PYG | BBBpy | 99.96 | 14,22 | 2023-09-20 |
BTE 13,75% 20_3_2024 | PYBTE05F9727 | BIOTEC DEL PARAGUAY S.A. | PYG | BBBpy | 106.45 | 10,4 | 2024-03-20 |
IPD 9,15% 19_12_2028 | PYIPD02F2756 | IMPERIAL COMPANIA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO Y DERIVADOS S.A.E. | PYG | A+py | 101.04 | 9,25 | 2028-12-19 |
MUA 14,00% 16_6_2025 | PYMUA01F7830 | MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN | PYG | BB-py | 99.95 | 14,48 | 2025-06-16 |
MUA 14,50% 15_6_2026 | PYMUA02F7847 | MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN | PYG | BB-py | 99.94 | 15,02 | 2026-06-15 |
LCR 12,50% 1_6_2022 | PYLCR02F8054 | LCR S.A.E.C.A. | PYG | BBB+py | 100.57 | 7,73 | 2022-06-01 |
MUV 16,00% 6_6_2022 | PYMUV01F8148 | MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA | PYG | Sin calificacion | 89.6 | 158,14 | 2022-06-06 |
ELE 12,65% 13_6_2028 | PYELE07F3079 | ELECTROBAN S.A.E.C.A. | PYG | BBBpy | 99.96 | 13,27 | 2028-06-13 |
IBI 13,00% 24_2_2026 | PYIBI16F8428 | IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A. | PYG | BBB+py | 99.97 | 13,66 | 2026-02-24 |
CHA 11,00% 20_7_2022 | PYCHA13F8452 | CHACOMER S.A.E. | PYG | A+py | 99.98 | 11,53 | 2022-07-20 |
TNA 7,75% 20_6_2025 | PYTNA01F8541 | MINISTERIO DE HACIENDA | PYG | GOB | 101.53 | 7,32 | 2025-06-20 |
TNA 7,90% 24_10_2028 | PYTNA01F8731 | MINISTERIO DE HACIENDA | PYG | GOB | 100.81 | 7,88 | 2028-10-24 |
KUR 7,50% 12_12_2022 | PYKUR02F8889 | KUROSU & CÍA. S.A. | PYG | AA-py | 99.98 | 7,65 | 2022-12-12 |
PNR 13,00% 14_9_2022 | PYPNR06F8970 | PENNER AUTOMOTORES S.R.L. | PYG | BB-py | 99.96 | 13,71 | 2022-09-14 |
TNA 7,20% 9_11_2023 | PYTNA02F9159 | MINISTERIO DE HACIENDA | PYG | GOB | 106.01 | 3,23 | 2023-11-09 |
MUA 13,50% 15_2_2027 | PYMUA02F9165 | MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN | PYG | BB-py | 99.92 | 13,96 | 2027-02-15 |
TSU 10,00% 9_9_2025 | PYTSU01F2040 | TECNOLOGÍA DEL SUR S.A.E. (TECSUL S.A.E.) | PYG | BBBpy | 99.97 | 10,39 | 2025-09-09 |
LCR 13,00% 28_8_2026 | PYLCR03F9655 | LCR S.A.E.C.A. | PYG | BBB+py | 99.96 | 13,81 | 2026-08-28 |
ELE 12,85% 12_10_2028 | PYELE08F3086 | ELECTROBAN S.A.E.C.A. | PYG | BBBpy | 99.95 | 13,49 | 2028-10-12 |
LCR 13,25% 1_7_2024 | PYLCR02F0705 | LCR S.A.E.C.A. | PYG | BBB+py | 98.79 | 14,64 | 2024-07-01 |
ELE 12,35% 16_3_2027 | PYELE03F2786 | ELECTROBAN S.A.E.C.A. | PYG | BBBpy | 99.97 | 12,95 | 2027-03-16 |
ELE 12,45% 14_9_2027 | PYELE04F2793 | ELECTROBAN S.A.E.C.A. | PYG | BBBpy | 99.97 | 13,05 | 2027-09-14 |
BIE 13,00% 14_7_2025 | PYBIE04F2775 | BIEDERMANN PUBLICIDAD S.A. | PYG | Sin calificacion | 99.97 | 13,66 | 2025-07-14 |
BEP 8,50% 13_12_2024 | PYBEP01F2803 | BEPSA DEL PARAGUAY S.A.E.C.A. | PYG | A-py | 101.17 | 8,25 | 2024-12-13 |
BEP 9,00% 15_12_2026 | PYBEP02F2810 | BEPSA DEL PARAGUAY S.A.E.C.A. | PYG | A-py | 101.88 | 8,78 | 2026-12-15 |
BEP 9,75% 15_12_2028 | PYBEP03F2827 | BEPSA DEL PARAGUAY S.A.E.C.A. | PYG | A-py | 102.44 | 9,58 | 2028-12-15 |
VIS 7,50% 16_4_2025 | PYVIS01F4592 | VISION BANCO S.A.E.C.A. | USD | Apy | 99.99 | 7,72 | 2025-04-16 |
VIS 6,50% 19_4_2023 | PYVIS02F4609 | VISION BANCO S.A.E.C.A. | USD | Apy | 99.93 | 6,73 | 2023-04-19 |
SUD 9,87% 15_6_2022 | PYSUD02F4738 | SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A. | USD | AA-py | 99.97 | 10,12 | 2022-06-15 |
AFD 6,20% 12_12_2022 | PYAFD01F8077 | AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO | PYG | AA+py | 99.99 | 6,3 | 2022-12-12 |
AFD 6,20% 17_4_2023 | PYAFD01F8440 | AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO | PYG | AA+py | 99.99 | 6,3 | 2023-04-17 |
VSC 8,70% 8_12_2031 | PYVSC03F2756 | VICENTE SCAVONE & CÍA. S.A.E. | PYG | AApy | 102.95 | 8,42 | 2031-12-08 |
RIO 10,00% 3_3_2023 | PYRIO01F8312 | BANCO RÍO S.A.E.C.A. | PYG | Apy | 101.6 | 8,2 | 2023-03-03 |
VSC 5,75% 8_12_2031 | PYVSC03F2764 | VICENTE SCAVONE & CÍA. S.A.E. | USD | AApy | 99.97 | 5,84 | 2031-12-08 |
SAF 15,00% 1_7_2022 | PYSAF06F4850 | SOLAR AHORRO Y FINANZAS S.A.E.C.A. | PYG | A-py | 100.0 | 16,09 | 2022-07-01 |
SAF 15,00% 3_11_2025 | PYSAF11F5603 | SOLAR AHORRO Y FINANZAS S.A.E.C.A. | PYG | A-py | 99.97 | 16,09 | 2025-11-03 |
TAP 8,00% 27_10_2022 | PYTAP01F5966 | TAPE RUVICHA S.A.E.C.A. | USD | BBB-py | 100.63 | 6,93 | 2022-10-27 |
TAP 15,00% 25_1_2023 | PYTAP05F5954 | TAPE RUVICHA S.A.E.C.A. | PYG | BBB-py | 99.98 | 15,9 | 2023-01-25 |
TAP 7,75% 23_5_2022 | PYTAP03F6103 | TAPE RUVICHA S.A.E.C.A. | USD | BBB-py | 100.06 | 7,2 | 2022-05-23 |
SAF 13,00% 1_4_2024 | PYSAF14F6350 | SOLAR AHORRO Y FINANZAS S.A.E.C.A. | PYG | A-py | 99.99 | 13,81 | 2024-04-01 |
CON 6,50% 30_10_2026 | PYCON02F7024 | BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. | USD | AA+py | 97.8 | 7,2 | 2026-10-30 |
FRI 9,50% 26_5_2022 | PYFRI11F7362 | FRIGORIFICO CONCEPCION S.A. | USD | BBpy | 99.99 | 9,85 | 2022-05-26 |
VIS 9,00% 26_1_2027 | PYVIS05F7476 | VISION BANCO S.A.E.C.A. | USD | Apy | 109.35 | 6,87 | 2027-01-26 |
TAP 8,50% 27_3_2024 | PYTAP12F7530 | TAPE RUVICHA S.A.E.C.A. | USD | BBB-py | 102.7 | 7,18 | 2024-03-27 |
CON 5,75% 2_5_2022 | PYCON03F7643 | BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. | USD | AA+py | 100.02 | 5,26 | 2022-05-02 |
CSA 10,25% 17_6_2022 | PYCSA06F7757 | COLONIZADORA SAN AGUSTIN S.A.E.C.A. | USD | B-py | 100.17 | 9,44 | 2022-06-17 |
REG 7,00% 24_4_2023 | PYREG01F6419 | BANCO REGIONAL S.A.E.C.A. | USD | AA+py | 103.2 | 3,79 | 2023-04-24 |
REG 7,00% 25_5_2023 | PYREG02F6426 | BANCO REGIONAL S.A.E.C.A. | USD | AA+py | 100.76 | 6,36 | 2023-05-25 |
BAM 6,00% 17_8_2023 | PYBAM02F8632 | BANCO BASA S.A. | USD | AA-py | 99.98 | 6,15 | 2023-08-17 |
SUD 7,13% 2_9_2027 | PYSUD02F9190 | SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A. | USD | AA-py | 110.14 | 5,05 | 2027-09-02 |
CON 6,00% 6_5_2024 | PYCON10F9285 | BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. | USD | AA+py | 103.38 | 4,3 | 2024-05-06 |
REG 6,25% 30_5_2024 | PYREG03F9312 | BANCO REGIONAL S.A.E.C.A. | USD | AA+py | 106.1 | 3,29 | 2024-05-30 |
CHT 0,00% 15_12_2027 | PYCHT01F0375 | CHEMTEC S.A.E. | USD | Epy | 112.71 | 7,61 | 2027-12-15 |
CHT 0,00% 15_12_2027 | PYCHT02F0381 | CHEMTEC S.A.E. | USD | Epy | 113.55 | 7,87 | 2027-12-15 |
ELE 12,55% 11_4_2028 | PYELE05F2842 | ELECTROBAN S.A.E.C.A. | PYG | BBBpy | 99.96 | 13,16 | 2028-04-11 |
ELE 12,75% 8_8_2028 | PYELE06F2858 | ELECTROBAN S.A.E.C.A. | PYG | BBBpy | 99.96 | 13,38 | 2028-08-08 |
VIS 9,00% 4_4_2023 | PYVIS02F2105 | VISION BANCO S.A.E.C.A. | USD | Apy | 99.99 | 9,32 | 2023-04-04 |
VIS 9,00% 14_3_2024 | PYVIS04F3203 | VISION BANCO S.A.E.C.A. | USD | Apy | 99.99 | 9,31 | 2024-03-14 |
VIS 8,25% 5_9_2024 | PYVIS05F3608 | VISION BANCO S.A.E.C.A. | USD | Apy | 99.99 | 8,51 | 2024-09-05 |
AFD 8,25% 21_2_2025 | PYAFD02F2970 | AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO | PYG | AA+py | 100.47 | 8,22 | 2025-02-21 |
REG 6,25% 4_4_2024 | PYREG01F9215 | BANCO REGIONAL S.A.E.C.A. | USD | AA+py | 101.83 | 5,36 | 2024-04-04 |
VIS 7,50% 10_2_2026 | PYVIS03F6116 | VISION BANCO S.A.E.C.A. | USD | Apy | 101.11 | 7,36 | 2026-02-10 |
PYC 12,50% 5_12_2023 | PYPYC05F9908 | PROYEC S.A. | PYG | BBB-py | 99.97 | 13,11 | 2023-12-05 |
TAP 7,50% 21_4_2026 | PYTAP01F9257 | TAPE RUVICHA S.A.E.C.A. | USD | BBB-py | 107.14 | 5,62 | 2026-04-21 |
REG 6,25% 10_5_2024 | PYREG02F9305 | BANCO REGIONAL S.A.E.C.A. | USD | AA+py | 102.38 | 5,12 | 2024-05-10 |
SAL 12,75% 7_12_2023 | PYSAL02F9913 | SALLUSTRO & CÍA. S.A. | PYG | BBpy | 103.91 | 10,51 | 2023-12-07 |
LCR 13,00% 10_12_2026 | PYLCR04F9910 | LCR S.A.E.C.A. | PYG | BBB+py | 105.74 | 12,02 | 2026-12-10 |
BAM 5,25% 1_3_2027 | PYBAM01F2982 | BANCO BASA S.A. | USD | AA-py | 99.97 | 5,36 | 2027-03-01 |
KUR 5,50% 19_12_2023 | PYKUR01F0077 | KUROSU & CÍA. S.A. | USD | AA-py | 102.79 | 3,79 | 2023-12-19 |
SUD 6,75% 6_12_2029 | PYSUD01F0083 | SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A. | USD | AA-py | 103.94 | 6,24 | 2029-12-06 |
TEL 9,25% 30_12_2026 | PYTEL04F0097 | TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E. | PYG | AAApy | 104.87 | 8,3 | 2026-12-30 |
TEL 10,00% 24_12_2029 | PYTEL05F0104 | TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E. | PYG | AAApy | 105.51 | 9,39 | 2029-12-24 |
CHA 10,50% 18_8_2023 | PYCHA07F9995 | CHACOMER S.A.E. | PYG | A+py | 99.69 | 11,07 | 2023-08-18 |
CHA 10,50% 20_10_2023 | PYCHA08F0019 | CHACOMER S.A.E. | PYG | A+py | 99.85 | 10,89 | 2023-10-20 |
PNR 13,75% 13_9_2023 | PYPNR09F9009 | PENNER AUTOMOTORES S.R.L. | PYG | BB-py | 100.91 | 13,67 | 2023-09-13 |
CON 17,00% 29_7_2022 | PYCON05F1130 | BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. | PYG | AA+py | 102.51 | 7,67 | 2022-07-29 |
MUA 14,50% 12_2_2029 | PYMUA03F9172 | MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN | PYG | BB-py | 99.91 | 15,03 | 2029-02-12 |
NUC 9,00% 11_3_2024 | PYNUC01F9189 | NUCLEO S.A. | PYG | AA-py | 101.8 | 8,21 | 2024-03-11 |
NUC 9,00% 26_3_2024 | PYNUC02F9204 | NUCLEO S.A. | PYG | AA-py | 104.79 | 6,51 | 2024-03-26 |
TAP 12,00% 19_4_2024 | PYTAP01F9224 | TAPE RUVICHA S.A.E.C.A. | PYG | BBB-py | 103.56 | 10,4 | 2024-04-19 |
TAP 13,00% 21_4_2025 | PYTAP02F9231 | TAPE RUVICHA S.A.E.C.A. | PYG | BBB-py | 103.73 | 12,02 | 2025-04-21 |
BAM 7,00% 21_4_2025 | PYBAM01F9268 | BANCO BASA S.A. | USD | AA-py | 102.83 | 6,1 | 2025-04-21 |
VIS 15,00% 14_12_2023 | PYVIS02F3015 | VISION BANCO S.A.E.C.A. | PYG | Apy | 100.68 | 15,33 | 2023-12-14 |
VIS 14,75% 25_1_2024 | PYVIS03F3071 | VISION BANCO S.A.E.C.A. | PYG | Apy | 99.97 | 15,61 | 2024-01-25 |
VIS 13,75% 25_6_2024 | PYVIS05F3368 | VISION BANCO S.A.E.C.A. | PYG | Apy | 99.97 | 14,49 | 2024-06-25 |
RIO 16,00% 28_9_2022 | PYRIO05F3707 | BANCO RÍO S.A.E.C.A. | PYG | Apy | 102.7 | 9,83 | 2022-09-28 |
VIS 12,00% 16_4_2025 | PYVIS01F4576 | VISION BANCO S.A.E.C.A. | PYG | Apy | 99.97 | 12,56 | 2025-04-16 |
CON 13,00% 4_7_2022 | PYCON08F4900 | BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. | PYG | AA+py | 99.95 | 13,43 | 2022-07-04 |
VIS 12,00% 24_4_2025 | PYVIS03F4624 | VISION BANCO S.A.E.C.A. | PYG | Apy | 99.97 | 12,56 | 2025-04-24 |
CON 14,00% 2_6_2022 | PYCON02F4666 | BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. | PYG | AA+py | 100.06 | 13,58 | 2022-06-02 |
CON 7,20% 29_5_2025 | PYCON01F4683 | BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. | USD | AA+py | 99.66 | 7,45 | 2025-05-29 |
CON 13,00% 20_6_2022 | PYCON05F4713 | BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. | PYG | AA+py | 101.32 | 5,08 | 2022-06-20 |
CON 14,50% 19_6_2025 | PYCON06F4720 | BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. | PYG | AA+py | 99.95 | 15,02 | 2025-06-19 |
CON 7,00% 19_6_2025 | PYCON02F4690 | BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. | USD | AA+py | 99.97 | 7,13 | 2025-06-19 |
CON 14,50% 3_7_2025 | PYCON09F4917 | BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. | PYG | AA+py | 109.39 | 11,23 | 2025-07-03 |
CON 14,50% 11_7_2025 | PYCON12F4953 | BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. | PYG | AA+py | 101.42 | 14,4 | 2025-07-11 |
IBI 15,00% 13_9_2022 | PYIBI03F5338 | IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A. | PYG | BBB+py | 99.97 | 16,16 | 2022-09-13 |
BBV 6,70% 18_11_2022 | PYBBV02F5511 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA PARAGUAY S.A. | USD | AA+py | 101.84 | 3,51 | 2022-11-18 |
SAF 15,00% 1_9_2025 | PYSAF09F5383 | SOLAR AHORRO Y FINANZAS S.A.E.C.A. | PYG | A-py | 99.97 | 16,09 | 2025-09-01 |
SAF 15,00% 2_1_2026 | PYSAF13F5973 | SOLAR AHORRO Y FINANZAS S.A.E.C.A. | PYG | A-py | 99.97 | 16,09 | 2026-01-02 |
