Fuente de datos: Elaboración propia en base a datos de la Bolsa de Valores & Productos de Asunción S.A. (BVPASA)
EMISIONES
BONOS VIGENTES
Denominación MarketData | ISIN | Emisor | Moneda | Calificación | Precio | TIR(%) | Vencimiento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TSU 10,00% 16_10_2025 | PYTSU04F2377 | TECNOLOGÍA DEL SUR S.A.E. (TECSUL S.A.E.) | PYG | BBBpy | 102.91 | 9,16 | 2025-10-16 |
EMS 10,25% 28_4_2026 | PYEMS05F2449 | EMSA INMOBILIARIA S.A. | PYG | Sin calificacion | 99.97 | 10,66 | 2026-04-28 |
EMS 10,00% 29_4_2025 | PYEMS04F2432 | EMSA INMOBILIARIA S.A. | PYG | Sin calificacion | 99.98 | 10,39 | 2025-04-29 |
GVA 11,25% 27_6_2031 | PYGVA03F1663 | GRUPO VAZQUEZ S.A.E. | PYG | A-py | 101.36 | 11,46 | 2031-06-27 |
ELE 12,25% 1_6_2027 | PYELE01F2564 | ELECTROBAN S.A.E.C.A. | PYG | BBBpy | 99.96 | 12,83 | 2027-06-01 |
FAM 8,00% 13_12_2028 | PYFAM04F2662 | BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. | PYG | A+py | 99.98 | 8,25 | 2028-12-13 |
ATL 11,50% 29_10_2024 | PYATL02F0994 | ATLANTIC S.A.E. | PYG | A+py | 99.99 | 12,14 | 2024-10-29 |
ELE 12,50% 2_12_2027 | PYELE02F2571 | ELECTROBAN S.A.E.C.A. | PYG | BBBpy | 99.96 | 13,11 | 2027-12-02 |
ELE 13,00% 20_3_2029 | PYELE11F3453 | ELECTROBAN S.A.E.C.A. | PYG | BBBpy | 99.97 | 13,66 | 2029-03-20 |
ELE 11,50% 21_10_2025 | PYELE10F1805 | ELECTROBAN S.A.E.C.A. | PYG | BBBpy | 99.97 | 12,02 | 2025-10-21 |
MUA 14,00% 3_2_2031 | PYMUA01F1262 | MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN | PYG | BB-py | 99.8 | 14,01 | 2031-02-03 |
CII 5,40% 20_6_2025 | PYCII02F0974 | CORPORACION INTERAMERICANA DE INVERSIONES | PYG | AAAinternacional | 99.98 | 5,48 | 2025-06-20 |
FAM 0,00% 22_12_2031 | PYFAM05F2679 | BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A. | PYG | A+py | 46.73 | 8,7 | 2031-12-22 |
PTP 8,25% 16_12_2026 | PYPTP04F2641 | PTP PARAGUAY S.A.E. | USD | BBB+py | 99.91 | 8,54 | 2026-12-16 |
GVA 10,25% 29_6_2026 | PYGVA01F1640 | GRUPO VAZQUEZ S.A.E. | PYG | A-py | 99.97 | 10,66 | 2026-06-29 |
BIE 14,00% 7_12_2026 | PYBIE02F2553 | BIEDERMANN PUBLICIDAD S.A. | PYG | Sin calificacion | 105.74 | 12,76 | 2026-12-07 |
ATL 14,00% 29_10_2027 | PYATL03F1009 | ATLANTIC S.A.E. | PYG | A+py | 99.97 | 14,95 | 2027-10-29 |
IBI 9,85% 4_2_2027 | PYIBI05F1764 | IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A. | PYG | BBB+py | 99.97 | 10,22 | 2027-02-04 |
IBI 9,75% 3_11_2026 | PYIBI04F1757 | IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A. | PYG | BBB+py | 99.97 | 10,12 | 2026-11-03 |
CHA 10,00% 14_3_2024 | PYCHA11F1707 | CHACOMER S.A.E. | PYG | A+py | 99.98 | 10,27 | 2024-03-14 |
TEL 10,00% 31_5_2029 | PYTEL03F9370 | TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E. | PYG | AAApy | 101.31 | 10,18 | 2029-05-31 |
MUA 14,65% 1_2_2033 | PYMUA03F1286 | MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN | PYG | BB-py | 99.78 | 14,66 | 2033-02-01 |
PYC 13,00% 8_7_2025 | PYPYC02F9513 | PROYEC S.A. | PYG | BBB-py | 101.21 | 13,04 | 2025-07-08 |
CHA 10,50% 16_4_2025 | PYCHA13F1721 | CHACOMER S.A.E. | PYG | A+py | 99.98 | 10,79 | 2025-04-16 |
CHA 10,50% 12_8_2024 | PYCHA12F1714 | CHACOMER S.A.E. | PYG | A+py | 99.98 | 10,79 | 2024-08-12 |
VIS 8,00% 15_11_2022 | PYVIS06F3771 | VISION BANCO S.A.E.C.A. | USD | Apy | 100.0 | 8,25 | 2022-11-15 |
ELE 13,10% 19_6_2029 | PYELE12F3460 | ELECTROBAN S.A.E.C.A. | PYG | BBBpy | 99.97 | 13,77 | 2029-06-19 |
TSU 10,50% 15_10_2026 | PYTSU06F2391 | TECNOLOGÍA DEL SUR S.A.E. (TECSUL S.A.E.) | PYG | BBBpy | 101.25 | 10,5 | 2026-10-15 |
SAF 15,00% 1_8_2025 | PYSAF08F5269 | SOLAR AHORRO Y FINANZAS S.A.E.C.A. | PYG | A-py | 99.98 | 16,09 | 2025-08-01 |
AFD 6,30% 25_7_2023 | PYAFD01F9570 | AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO | PYG | AA+py | 99.98 | 6,4 | 2023-07-25 |
IBI 18,00% 16_1_2023 | PYIBI02F5321 | IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A. | PYG | BBB+py | 100.32 | 17,41 | 2023-01-16 |
SAF 15,00% 1_12_2025 | PYSAF12F5768 | SOLAR AHORRO Y FINANZAS S.A.E.C.A. | PYG | A-py | 99.98 | 16,09 | 2025-12-01 |
SAF 15,00% 1_10_2025 | PYSAF10F5471 | SOLAR AHORRO Y FINANZAS S.A.E.C.A. | PYG | A-py | 99.98 | 16,09 | 2025-10-01 |
IBI 17,00% 14_11_2022 | PYIBI01F5314 | IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A. | PYG | BBB+py | 100.05 | 11,58 | 2022-11-14 |
ELE 13,15% 23_11_2029 | PYELE13F3477 | ELECTROBAN S.A.E.C.A. | PYG | BBBpy | 99.97 | 13,82 | 2029-11-23 |
ATM 5,50% 16_6_2027 | PYATM04F3730 | AUTOMOTORES Y MAQUINARIA S.A.E.C.A. | USD | A+py | 99.99 | 5,62 | 2027-06-16 |
VIS 11,00% 19_4_2023 | PYVIS02F4583 | VISION BANCO S.A.E.C.A. | PYG | Apy | 99.85 | 11,82 | 2023-04-19 |
IBI 11,00% 4_10_2027 | PYIBI02F3839 | IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A. | PYG | BBB+py | 95.7 | 12,74 | 2027-10-04 |
CON 16,00% 29_5_2025 | PYCON03F4673 | BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. | PYG | AA+py | 116.18 | 8,96 | 2025-05-29 |
CHA 11,00% 15_10_2025 | PYCHA15F1745 | CHACOMER S.A.E. | PYG | A+py | 99.98 | 11,31 | 2025-10-15 |
ELE 12,60% 12_10_2027 | PYELE14F3930 | ELECTROBAN S.A.E.C.A. | PYG | BBBpy | 101.0 | 12,91 | 2027-10-12 |
RIO 8,00% 16_6_2025 | PYRIO03F4889 | BANCO RÍO S.A.E.C.A. | USD | Apy | 100.18 | 8,07 | 2025-06-16 |
IBI 11,50% 20_10_2028 | PYIBI05F3869 | IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A. | PYG | BBB+py | 99.96 | 12,01 | 2028-10-20 |
CHA 10,50% 11_11_2024 | PYCHA03F3141 | CHACOMER S.A.E. | PYG | A+py | 529.52 | 10,79 | 2024-11-11 |
IBI 9,50% 10_11_2027 | PYIBI08F2306 | IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A. | PYG | BBB+py | 101.43 | 9,46 | 2027-11-10 |
TNA 8,10% 2_2_2023 | PYTNA02F6064 | MINISTERIO DE HACIENDA | PYG | GOB | 99.97 | 8,28 | 2023-02-02 |
ATM 5,50% 21_6_2027 | PYATM02F3716 | AUTOMOTORES Y MAQUINARIA S.A.E.C.A. | USD | A+py | 100.74 | 5,43 | 2027-06-21 |
ELE 13,00% 12_4_2029 | PYELE16F3953 | ELECTROBAN S.A.E.C.A. | PYG | BBBpy | 101.25 | 13,33 | 2029-04-12 |
MUA 14,75% 15_6_2027 | PYMUA03F7853 | MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN | PYG | BB-py | 99.92 | 15,29 | 2027-06-15 |
BTE 13,35% 21_6_2023 | PYBTE03F9703 | BIOTEC DEL PARAGUAY S.A. | PYG | BBBpy | 99.98 | 14,05 | 2023-06-21 |
MUA 14,50% 9_8_2023 | PYMUA03F6749 | MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN | PYG | BB-py | 102.84 | 10,64 | 2023-08-09 |
BTE 13,00% 22_5_2025 | PYBTE12F0610 | BIOTEC DEL PARAGUAY S.A. | PYG | BBBpy | 99.97 | 13,66 | 2025-05-22 |
BIE 13,00% 5_12_2024 | PYBIE01F2547 | BIEDERMANN PUBLICIDAD S.A. | PYG | Sin calificacion | 99.97 | 13,66 | 2024-12-05 |
AFD 5,50% 10_8_2023 | PYAFD03F3787 | AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO | PYG | AA+py | 233.98 | 5,59 | 2023-08-10 |
LCR 7,25% 23_5_2024 | PYLCR04F9118 | LCR S.A.E.C.A. | USD | BBB+py | 100.71 | 6,94 | 2024-05-23 |
MUA 14,00% 16_6_2025 | PYMUA01F7830 | MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN | PYG | BB-py | 99.93 | 14,48 | 2025-06-16 |
MUA 14,50% 15_6_2026 | PYMUA02F7847 | MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN | PYG | BB-py | 99.92 | 15,02 | 2026-06-15 |
ELE 12,65% 13_6_2028 | PYELE07F3079 | ELECTROBAN S.A.E.C.A. | PYG | BBBpy | 99.96 | 13,27 | 2028-06-13 |
CHA 11,00% 11_4_2025 | PYCHA05F3164 | CHACOMER S.A.E. | PYG | A+py | 99.97 | 11,31 | 2025-04-11 |
IBI 11,15% 25_2_2028 | PYIBI03F3846 | IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A. | PYG | BBB+py | 99.97 | 11,63 | 2028-02-25 |
KUR 7,50% 12_12_2022 | PYKUR02F8889 | KUROSU & CÍA. S.A. | PYG | AA-py | 99.99 | 7,65 | 2022-12-12 |
MUA 13,50% 15_2_2027 | PYMUA02F9165 | MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN | PYG | BB-py | 99.92 | 13,96 | 2027-02-15 |
IBI 12,00% 27_6_2023 | PYIBI02F9489 | IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A. | PYG | BBB+py | 101.66 | 9,54 | 2023-06-27 |
BTE 12,75% 2_4_2024 | PYBTE08F0483 | BIOTEC DEL PARAGUAY S.A. | PYG | BBBpy | 99.96 | 13,4 | 2024-04-02 |
CEC 6,50% 23_10_2026 | PYCEC01F3920 | CEMENTOS CONCEPCIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA | USD | AA-py | 99.98 | 6,67 | 2026-10-23 |
TPO 10,50% 18_12_2031 | PYTPO02F3428 | TAPE PORA S.A.E. | PYG | BBB+py | 101.4 | 10,61 | 2031-12-18 |
IBI 11,25% 29_6_2028 | PYIBI04F3852 | IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A. | PYG | BBB+py | 99.96 | 11,74 | 2028-06-29 |
ATM 5,50% 11_6_2027 | PYATM01F3709 | AUTOMOTORES Y MAQUINARIA S.A.E.C.A. | USD | A+py | 99.99 | 5,62 | 2027-06-11 |
IBI 10,80% 25_3_2027 | PYIBI01F3822 | IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A. | PYG | BBB+py | 101.52 | 10,77 | 2027-03-25 |
TAU 8,50% 27_8_2024 | PYTAU02F3880 | BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A. | PYG | AAApy | 99.98 | 8,79 | 2024-08-27 |
ELE 12,85% 12_10_2028 | PYELE08F3086 | ELECTROBAN S.A.E.C.A. | PYG | BBBpy | 99.96 | 13,49 | 2028-10-12 |
MUF 15,00% 14_2_2025 | PYMUF01F0293 | MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA | PYG | BB-py | 101.83 | 8,19 | 2025-02-14 |
TSU 6,50% 10_3_2026 | PYTSU02F2080 | TECNOLOGÍA DEL SUR S.A.E. (TECSUL S.A.E.) | USD | BBBpy | 156.24 | 6,67 | 2026-03-10 |
LCR 13,25% 1_7_2024 | PYLCR02F0705 | LCR S.A.E.C.A. | PYG | BBB+py | 99.96 | 13,95 | 2024-07-01 |
FRI 11,00% 31_8_2027 | PYFRI01F3892 | FRIGORIFICO CONCEPCION S.A. | PYG | BBpy | 99.97 | 11,47 | 2027-08-31 |
APC 6,80% 13_4_2028 | PYAPC09F3350 | ALEMÁN PARAGUAYO CANADIENSE S.A. (ALPACASA) | USD | BBBpy | 99.98 | 6,98 | 2028-04-13 |
PYC 12,50% 8_7_2024 | PYPYC01F9506 | PROYEC S.A. | PYG | BBB-py | 102.15 | 11,52 | 2024-07-08 |
LCR 13,00% 28_8_2026 | PYLCR03F9655 | LCR S.A.E.C.A. | PYG | BBB+py | 99.97 | 13,81 | 2026-08-28 |
PYC 13,00% 1_9_2025 | PYPYC04F9677 | PROYEC S.A. | PYG | BBB-py | 103.52 | 12,02 | 2025-09-01 |
CHA 12,00% 12_11_2029 | PYCHA13F3248 | CHACOMER S.A.E. | PYG | A+py | 99.95 | 12,37 | 2029-11-12 |
TNA 7,90% 24_10_2028 | PYTNA01F8731 | MINISTERIO DE HACIENDA | PYG | GOB | 108.7 | 6,22 | 2028-10-24 |
APC 6,60% 14_10_2027 | PYAPC08F3344 | ALEMÁN PARAGUAYO CANADIENSE S.A. (ALPACASA) | USD | BBBpy | 100.91 | 6,54 | 2027-10-14 |
ELE 12,35% 16_3_2027 | PYELE03F2786 | ELECTROBAN S.A.E.C.A. | PYG | BBBpy | 99.96 | 12,95 | 2027-03-16 |
ELE 12,45% 14_9_2027 | PYELE04F2793 | ELECTROBAN S.A.E.C.A. | PYG | BBBpy | 99.96 | 13,05 | 2027-09-14 |
BIE 13,00% 14_7_2025 | PYBIE04F2775 | BIEDERMANN PUBLICIDAD S.A. | PYG | Sin calificacion | 99.96 | 13,66 | 2025-07-14 |
BEP 9,75% 15_12_2028 | PYBEP03F2827 | BEPSA DEL PARAGUAY S.A.E.C.A. | PYG | A-py | 101.11 | 9,85 | 2028-12-15 |
BEP 8,50% 13_12_2024 | PYBEP01F2803 | BEPSA DEL PARAGUAY S.A.E.C.A. | PYG | A-py | 99.98 | 8,78 | 2024-12-13 |
BEP 9,00% 15_12_2026 | PYBEP02F2810 | BEPSA DEL PARAGUAY S.A.E.C.A. | PYG | A-py | 99.98 | 9,31 | 2026-12-15 |
CHA 10,50% 11_6_2024 | PYCHA02F3134 | CHACOMER S.A.E. | PYG | A+py | 529.51 | 10,79 | 2024-06-11 |
TPO 10,00% 18_12_2031 | PYTPO01F3411 | TAPE PORA S.A.E. | PYG | BBB+py | 316.75 | 10,46 | 2031-12-18 |
VIS 6,50% 19_4_2023 | PYVIS02F4609 | VISION BANCO S.A.E.C.A. | USD | Apy | 99.99 | 6,67 | 2023-04-19 |
AFD 6,20% 12_12_2022 | PYAFD01F8077 | AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO | PYG | AA+py | 99.99 | 6,3 | 2022-12-12 |
AFD 6,20% 17_4_2023 | PYAFD01F8440 | AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO | PYG | AA+py | 99.99 | 6,3 | 2023-04-17 |
VSC 8,70% 8_12_2031 | PYVSC03F2756 | VICENTE SCAVONE & CÍA. S.A.E. | PYG | AApy | 99.98 | 8,89 | 2031-12-08 |
LCR 12,75% 3_7_2023 | PYLCR01F0698 | LCR S.A.E.C.A. | PYG | BBB+py | 99.97 | 13,4 | 2023-07-03 |
VSC 5,75% 8_12_2031 | PYVSC03F2764 | VICENTE SCAVONE & CÍA. S.A.E. | USD | AApy | 99.97 | 5,84 | 2031-12-08 |
APC 7,25% 1_8_2023 | PYAPC02F0262 | ALEMÁN PARAGUAYO CANADIENSE S.A. (ALPACASA) | USD | BBBpy | 99.99 | 7,47 | 2023-08-01 |
SAF 15,00% 3_11_2025 | PYSAF11F5603 | SOLAR AHORRO Y FINANZAS S.A.E.C.A. | PYG | A-py | 99.98 | 16,09 | 2025-11-03 |
CON 14,50% 19_6_2025 | PYCON06F4720 | BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. | PYG | AA+py | 99.96 | 15,02 | 2025-06-19 |
SAF 13,00% 1_4_2024 | PYSAF14F6350 | SOLAR AHORRO Y FINANZAS S.A.E.C.A. | PYG | A-py | 99.99 | 13,81 | 2024-04-01 |
TAP 15,00% 25_1_2023 | PYTAP05F5954 | TAPE RUVICHA S.A.E.C.A. | PYG | BBB-py | 101.15 | 9,56 | 2023-01-25 |
TAP 8,50% 27_3_2024 | PYTAP12F7530 | TAPE RUVICHA S.A.E.C.A. | USD | BBB-py | 100.04 | 8,73 | 2024-03-27 |
VIS 9,00% 26_1_2027 | PYVIS05F7476 | VISION BANCO S.A.E.C.A. | USD | Apy | 110.86 | 6,2 | 2027-01-26 |
IBI 10,50% 19_4_2024 | PYIBI05F1236 | IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A. | PYG | BBB+py | 100.34 | 10,64 | 2024-04-19 |
BIE 13,50% 16_12_2025 | PYBIE03F2636 | BIEDERMANN PUBLICIDAD S.A. | PYG | Sin calificacion | 105.13 | 12,01 | 2025-12-16 |
IBI 15,75% 20_2_2025 | PYIBI06F7711 | IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A. | PYG | BBB+py | 99.97 | 16,72 | 2025-02-20 |
IBI 14,75% 28_9_2023 | PYIBI03F7607 | IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A. | PYG | BBB+py | 101.38 | 13,7 | 2023-09-28 |
ELE 12,55% 11_4_2028 | PYELE05F2842 | ELECTROBAN S.A.E.C.A. | PYG | BBBpy | 99.97 | 13,16 | 2028-04-11 |
ELE 12,75% 8_8_2028 | PYELE06F2858 | ELECTROBAN S.A.E.C.A. | PYG | BBBpy | 99.97 | 13,38 | 2028-08-08 |
VIS 9,00% 12_1_2027 | PYVIS04F7345 | VISION BANCO S.A.E.C.A. | USD | Apy | 99.98 | 9,32 | 2027-01-12 |
TAP 8,25% 20_9_2023 | PYTAP11F7523 | TAPE RUVICHA S.A.E.C.A. | USD | BBB-py | 100.07 | 8,41 | 2023-09-20 |
TAP 7,50% 21_4_2026 | PYTAP01F9257 | TAPE RUVICHA S.A.E.C.A. | USD | BBB-py | 103.1 | 6,65 | 2026-04-21 |
CON 10,50% 30_4_2024 | PYCON04F7634 | BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. | PYG | AA+py | 104.07 | 7,65 | 2024-04-30 |
CON 6,50% 30_10_2026 | PYCON02F7024 | BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. | USD | AA+py | 98.04 | 7,2 | 2026-10-30 |
VIS 8,25% 5_9_2024 | PYVIS05F3608 | VISION BANCO S.A.E.C.A. | USD | Apy | 99.99 | 8,51 | 2024-09-05 |
VIS 9,00% 4_4_2023 | PYVIS02F2105 | VISION BANCO S.A.E.C.A. | USD | Apy | 101.44 | 5,38 | 2023-04-04 |
IBI 16,00% 22_5_2025 | PYIBI07F7728 | IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A. | PYG | BBB+py | 99.96 | 17,0 | 2025-05-22 |
VIS 9,00% 14_3_2024 | PYVIS04F3203 | VISION BANCO S.A.E.C.A. | USD | Apy | 102.34 | 7,34 | 2024-03-14 |
VIS 7,50% 10_2_2026 | PYVIS03F6116 | VISION BANCO S.A.E.C.A. | USD | Apy | 99.99 | 7,72 | 2026-02-10 |
LCR 7,25% 31_5_2023 | PYLCR02F8062 | LCR S.A.E.C.A. | USD | BBB+py | 100.53 | 6,41 | 2023-05-31 |
MUV 16,00% 5_1_2024 | PYMUV01F8148 | MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA | PYG | Sin calificacion | 86.82 | 32,47 | 2024-01-05 |
CHA 10,50% 18_8_2023 | PYCHA07F9995 | CHACOMER S.A.E. | PYG | A+py | 99.82 | 11,07 | 2023-08-18 |
CHA 10,50% 20_10_2023 | PYCHA08F0019 | CHACOMER S.A.E. | PYG | A+py | 99.89 | 10,89 | 2023-10-20 |
TSU 10,00% 9_9_2025 | PYTSU01F2040 | TECNOLOGÍA DEL SUR S.A.E. (TECSUL S.A.E.) | PYG | BBBpy | 99.97 | 10,39 | 2025-09-09 |
LCR 7,25% 20_4_2023 | PYLCR01F7966 | LCR S.A.E.C.A. | USD | BBB+py | 100.67 | 5,82 | 2023-04-20 |
RIO 6,75% 3_3_2023 | PYRIO01F8320 | BANCO RÍO S.A.E.C.A. | USD | Apy | 101.04 | 3,33 | 2023-03-03 |
IBI 12,50% 24_9_2024 | PYIBI12F8190 | IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A. | PYG | BBB+py | 99.98 | 13,11 | 2024-09-24 |
CHA 12,00% 11_3_2030 | PYCHA14F3254 | CHACOMER S.A.E. | PYG | A+py | 99.97 | 12,36 | 2030-03-11 |
CON 6,75% 12_5_2028 | PYCON09F8512 | BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. | USD | AA+py | 102.69 | 6,26 | 2028-05-12 |
RIO 7,50% 2_3_2028 | PYRIO03F8344 | BANCO RÍO S.A.E.C.A. | USD | Apy | 106.44 | 6,15 | 2028-03-02 |
LCR 13,00% 14_9_2023 | PYLCR01F8659 | LCR S.A.E.C.A. | PYG | BBB+py | 99.96 | 13,68 | 2023-09-14 |
LCR 7,75% 12_9_2024 | PYLCR02F8690 | LCR S.A.E.C.A. | USD | BBB+py | 99.98 | 7,99 | 2024-09-12 |
BCO 7,00% 24_11_2025 | PYBCO02F8802 | BANCOP S.A. | USD | A+py | 101.81 | 6,43 | 2025-11-24 |
APC 12,00% 31_1_2023 | PYAPC02F0247 | ALEMÁN PARAGUAYO CANADIENSE S.A. (ALPACASA) | PYG | BBBpy | 99.99 | 12,59 | 2023-01-31 |
KUR 5,75% 12_12_2022 | PYKUR03F8896 | KUROSU & CÍA. S.A. | USD | AA-py | 100.09 | 4,61 | 2022-12-12 |
LCR 6,75% 7_3_2023 | PYLCR03F8392 | LCR S.A.E.C.A. | USD | BBB+py | 100.23 | 6,15 | 2023-03-07 |
REG 6,25% 10_5_2024 | PYREG02F9305 | BANCO REGIONAL S.A.E.C.A. | USD | AA+py | 100.34 | 6,15 | 2024-05-10 |
TNA 7,20% 9_11_2023 | PYTNA02F9159 | MINISTERIO DE HACIENDA | PYG | GOB | 103.84 | 3,23 | 2023-11-09 |
SUD 7,12% 2_9_2027 | PYSUD02F9190 | SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A. | USD | AA-py | 103.78 | 6,36 | 2027-09-02 |
SUD 7,00% 3_2_2026 | PYSUD01F9134 | SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A. | USD | AA-py | 102.4 | 6,32 | 2026-02-03 |
CON 6,00% 6_5_2024 | PYCON10F9285 | BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. | USD | AA+py | 98.3 | 7,35 | 2024-05-06 |
LCR 13,00% 28_8_2026 | PYLCR02F9649 | LCR S.A.E.C.A. | PYG | BBB+py | 104.56 | 12,14 | 2026-08-28 |
MVH 16,00% 23_8_2024 | PYMVH01F9747 | MUNICIPALIDAD DE VILLA HAYES | PYG | B+py | 106.3 | 10,81 | 2024-08-23 |
REG 6,25% 30_5_2024 | PYREG03F9312 | BANCO REGIONAL S.A.E.C.A. | USD | AA+py | 101.1 | 5,62 | 2024-05-30 |
ELE 13,75% 17_6_2025 | PYELE02F9451 | ELECTROBAN S.A.E.C.A. | PYG | BBBpy | 99.96 | 14,49 | 2025-06-17 |
IBI 13,00% 19_8_2025 | PYIBI04F9602 | IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A. | PYG | BBB+py | 105.92 | 10,93 | 2025-08-19 |
IBI 13,50% 19_8_2026 | PYIBI05F9619 | IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A. | PYG | BBB+py | 108.56 | 11,15 | 2026-08-19 |
BTE 13,75% 20_3_2024 | PYBTE05F9727 | BIOTEC DEL PARAGUAY S.A. | PYG | BBBpy | 104.67 | 10,4 | 2024-03-20 |
CHA 11,00% 17_11_2023 | PYCHA09F0026 | CHACOMER S.A.E. | PYG | A+py | 98.75 | 12,72 | 2023-11-17 |
PYC 12,50% 5_12_2023 | PYPYC05F9908 | PROYEC S.A. | PYG | BBB-py | 99.98 | 13,11 | 2023-12-05 |
CHA 11,50% 18_10_2024 | PYCHA10F0031 | CHACOMER S.A.E. | PYG | A+py | 97.32 | 13,55 | 2024-10-18 |
KUR 7,50% 19_12_2023 | PYKUR01F0069 | KUROSU & CÍA. S.A. | PYG | AA-py | 99.98 | 7,64 | 2023-12-19 |
MUA 13,75% 19_1_2029 | PYMUA03F0213 | MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN | PYG | BB-py | 99.92 | 14,23 | 2029-01-19 |
MUA 11,50% 20_1_2025 | PYMUA02F0206 | MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN | PYG | BB-py | 99.95 | 11,84 | 2025-01-20 |
MUA 10,50% 20_1_2023 | PYMUA01F0199 | MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN | PYG | BB-py | 99.97 | 10,79 | 2023-01-20 |
TEL 9,25% 29_1_2027 | PYTEL06F0277 | TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E. | PYG | AAApy | 104.44 | 8,31 | 2027-01-29 |
LCR 13,00% 10_12_2026 | PYLCR04F9910 | LCR S.A.E.C.A. | PYG | BBB+py | 102.89 | 12,79 | 2026-12-10 |
VOR 9,25% 10_12_2024 | PYVOR02F0055 | VILLA OLIVA RICE S.A. | USD | BBpy | 102.06 | 8,41 | 2024-12-10 |
KUR 5,50% 19_12_2023 | PYKUR01F0077 | KUROSU & CÍA. S.A. | USD | AA-py | 101.87 | 3,79 | 2023-12-19 |
APC 5,65% 20_4_2023 | PYAPC03F3299 | ALEMÁN PARAGUAYO CANADIENSE S.A. (ALPACASA) | USD | BBBpy | 99.99 | 5,78 | 2023-04-20 |
BTE 13,00% 1_10_2024 | PYBTE09F0490 | BIOTEC DEL PARAGUAY S.A. | PYG | BBBpy | 99.96 | 13,66 | 2024-10-01 |
APC 13,00% 27_1_2026 | PYAPC05F0350 | ALEMÁN PARAGUAYO CANADIENSE S.A. (ALPACASA) | PYG | BBBpy | 107.86 | 10,49 | 2026-01-27 |
VOR 9,25% 13_2_2025 | PYVOR03F0310 | VILLA OLIVA RICE S.A. | USD | BBpy | 102.89 | 8,07 | 2025-02-13 |
BTE 13,25% 31_3_2025 | PYBTE10F0505 | BIOTEC DEL PARAGUAY S.A. | PYG | BBBpy | 99.97 | 13,93 | 2025-03-31 |
APC 7,75% 29_7_2025 | PYAPC04F0377 | ALEMÁN PARAGUAYO CANADIENSE S.A. (ALPACASA) | USD | BBBpy | 99.98 | 7,99 | 2025-07-29 |
PNR 13,75% 13_9_2023 | PYPNR09F9009 | PENNER AUTOMOTORES S.R.L. | PYG | BB-py | 99.97 | 14,5 | 2023-09-13 |
APC 7,50% 30_7_2024 | PYAPC03F0360 | ALEMÁN PARAGUAYO CANADIENSE S.A. (ALPACASA) | USD | BBBpy | 99.99 | 7,72 | 2024-07-30 |
APC 12,65% 28_1_2025 | PYAPC04F0344 | ALEMÁN PARAGUAYO CANADIENSE S.A. (ALPACASA) | PYG | BBBpy | 99.97 | 13,28 | 2025-01-28 |
GCO 10,50% 11_1_2024 | PYGCO06F0776 | GAS CORONA S.A.E.C.A. | PYG | A-py | 99.98 | 10,93 | 2024-01-11 |
FIN 5,80% 24_9_2025 | PYFIN01F0926 | FINEXPAR S.A.E.C.A. | USD | BBB+py | 101.0 | 5,49 | 2025-09-24 |
LCR 13,75% 2_7_2025 | PYLCR03F0712 | LCR S.A.E.C.A. | PYG | BBB+py | 99.96 | 14,49 | 2025-07-02 |
