Fuente de datos:
- Banco Central del Paraguay
- Investor Casa de Bolsa S.A.
DATOS FINANCIEROS – BALANCE GENERAL BANCOS Y FINANCIERAS
INDICADORES | FECHA DE REFERENCIA | FRECUENCIA |
---|---|---|
Liquidez | Enero 2022 | Mensual |
Colocaciones | Enero 2022 | Mensual |
Depósitos | Enero 2022 | Mensual |
TASAS DEL MERCADO
INDICADORES | FECHA DE REFERENCIA | FRECUENCIA |
---|---|---|
Tasas Activas y Pasivas – Guaraníes | Enero 2022 | Mensual |
Tasas Activas y Pasivas – Dólares | Enero 2022 | Mensual |
Curva de CDAs – Guaraníes | Septiembre 2021 | Mensual |
Curva de CDAs – Dólares | Septiembre 2021 | Mensual |
PROYECCIONES FINANCIERAS
INDICADORES | FECHA DE REFERENCIA | FRECUENCIA |
---|---|---|
Sistema financiero | Marzo 2020 | Mensual |