Fuente de datos:
- Banco Central del Paraguay
- Investor Casa de Bolsa S.A.
DATOS FINANCIEROS – BALANCE GENERAL BANCOS Y FINANCIERAS
INDICADORES | FECHA DE REFERENCIA | FRECUENCIA |
---|---|---|
Liquidez | Noviembre 2020 | Mensual |
Colocaciones | Noviembre 2020 | Mensual |
Depósitos | Noviembre 2020 | Mensual |
TASAS DEL MERCADO
INDICADORES | FECHA DE REFERENCIA | FRECUENCIA |
---|---|---|
Tasas Activas y Pasivas – Guaraníes | Noviembre 2020 | Mensual |
Tasas Activas y Pasivas – Dólares | Noviembre 2020 | Mensual |
Curva de CDAs – Guaraníes | Diciembre 2020 | Mensual |
Curva de CDAs – Dólares | Diciembre 2020 | Mensual |
PROYECCIONES FINANCIERAS
INDICADORES | FECHA DE REFERENCIA | FRECUENCIA |
---|---|---|
Sistema financiero | Agosto 2020 | Mensual |