Fuente de datos:
- Bolsa de Valores & Productos de Asunción S.A. (BVPASA)
- Investor Casa de Bolsa S.A.
FONDOS PATRIMONIALES DE INVERSIONES
Fondos Mutuos Guaraníes
Administradora | Nombre del Fondo | AUM | RENT. 1 MES (%) | RENT. 3 MESES (%) | RENT. 1 AÑO (%) | RENT. DESDE INICIO (%) | FECHA DE CIERRE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AVALON A.F.P.I.S.A. | FONDO MUTUO AVALON RENTA FIJA GUARANÍES | 204.450.899.550 | 6,51 | 6,43 | – | 5,87 | Abril 2023 |
BASA A.F.P.I.S.A. | Fondo Mutuo Vista Guaraníes | 331.193.209.177 | 6,97 | – | – | – | Abril 2023 |
CADIEM A.F.P.I.S.A | Fondo Mutuo Disponible Guaraníes | 417.126.538.981 | 6,03 | 5,51 | 5,70 | – | Marzo 2023 |
CADIEM A.F.P.I.S.A | Fondo Mutuo Crecimiento Guaraníes | 685.561.258.832 | 8,50 | 8,36 | 8,50 | – | Marzo 2023 |
CADIEM A.F.P.I.S.A | Fondo Mutuo Para Todos | 3.105.990.435 | 8,92 | 9,02 | Marzo 2023 | ||
INVESTOR A.F.P.I.S.A | Fondo Mutuo Corto Plazo Guaraníes | 219.236.842.734 | 7,00 | 7,05 | 5,96 | 5,67 | Abril 2023 |
PUENTE A.F.P.I.S.A. | Fondo Mutuo Liquidez Guaraníes | 138.305.383.139 | 5,97 | – | 5,16 | – | Abril 2023 |
REGIONAL A.F.P.I.S.A. | FONDO MUTUO RF CASH GUARANIES | 178.122.309.988 | 6,03 | 6,02 | 5,04 | 4,67 | Abril 2023 |
Fondos Mutuos Dólares
Administradora | Nombre del Fondo | AUM | RENT. 1 MES (%) | RENT. 3 MESES (%) | RENT. 1 AÑO (%) | RENT. DESDE INICIO (%) | FECHA DE CIERRE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BASA A.F.P.I.S.A. | Fondo Mutuo Vista Dólares | 23.770.399 USD | 3,01 | – | – | – | Abril 2023 |
CADIEM A.F.P.I.S.A | Fondo Mutuo Disponible Dólares | 56.150.030 USD | 3,20 | – | 2,96 | – | Marzo 2023 |
INVESTOR A.F.P.I.S.A | Fondo Mutuo Corto Plazo Dólares | 33.424.315 USD | 3,33 | 3,33 | 3,13 | 3,27 | Abril 2023 |
PUENTE A.F.P.I.S.A. | Fondo Mutuo Liquidez Dólares | 56.077.304 USD | 3,13 | – | 2,64 | – | Abril 2023 |
REGIONAL A.F.P.I.S.A. | FONDO MUTUO RF CASH USD | 25.754.903 USD | 2,77 | 2,78 | 2,33 | 2,34 | Abril 2023 |
Fondos de Inversión
Administradora | Nombre del Fondo | Capital suscrito | Rentabilidad Objetivo | RENT. 1 MES (%) | RENT. 1 AÑO (%) | RENT. DESDE INICIO (%) | FECHA DE CIERRE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CADIEM A.F.P.I.S.A | Fondo de Inversión Eco Forestal I | 33.239.294.985 Gs | 14,00 | – | – | – | Marzo 2023 |
CADIEM A.F.P.I.S.A. | Fondo de Inversión Naves Industriales | 6.881.108 USD | 8,4/9,9 | Junio 2022 | |||
CADIEM A.F.P.I.S.A. | Fondo de Inversión Hupi Orquídeas | 9.476.000.000 Gs | 20 | Marzo 2023 | |||
INVESTOR A.F.P.I.S.A | Opportunity Fund Renta Fija Dólares | 5.275.275,91 USD | – | 4,82 | – | 5,65 | Abril 2023 |
PUENTE A.F.P.I.S.A | Fondo de Inversión Financiero en Bienes de Capital | 7.589.521 USD | 5,65 | 5,47 | – | 5,66 | Abril 2023 |
PUENTE A.F.P.I.S.A. | Fondo de Inversión Financiero AT AGRO | 1.953.894 USD | 5,00 | 5,76 | – | 5,58 | Abril 2023 |
PUENTE A.F.P.I.S.A | Fondo de Inversión Inmobiliario «Albor» | 5.090.900 USD | 0,23% | 0,23% | 0,23 | -0,47 | Junio 2022 |
PUENTE A.F.P.I.S.A | Fondo de Inversión «República» | 8.641.366 USD | 6,00 | 0,88 | 0,48 | Abril 2023 | |
STK A.F.P.I.S.A | FII | 5.000.000 USD | 11,00 | – | – | – | Septiembre 2022 |
STK A.F.P.I.S.A | FIG | 5.000.000 USD | 13,00 | – | – | – | Septiembre 2022 |
STK A.F.P.I.S.A | FAL | 10.000.000.000 Gs | 11,00 | – | – | – | Septiembre 2022 |