Fuente de datos:
- Bolsa de Valores & Productos de Asunción S.A. (BVPASA)
- Investor Casa de Bolsa S.A.
FONDOS PATRIMONIALES DE INVERSIONES
Fondos Mutuos Guaraníes
Administradora | Nombre del Fondo | AUM | RENT. 1 MES (%) | RENT. 3 MESES (%) | RENT. 1 AÑO (%) | RENT. DESDE INICIO (%) | FECHA DE CIERRE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AVALON A.F.P.I.S.A. | FONDO MUTUO AVALON RENTA FIJA GUARANÍES | 10.128.728.076 | 5,05 | – | – | 5,05 | Febrero 2022 |
BASA A.F.P.I.S.A. | Fondo Mutuo Vista Guaraníes | 676.350.994.281 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | Febrero 2022 |
CADIEM A.F.P.I.S.A | Fondo Mutuo Disponible Guaraníes | 507.456.692.417 | 5,00 | 4,75 | 4,85 | – | Febrero 2022 |
CADIEM A.F.P.I.S.A | Fondo Mutuo Crecimiento Guaraníes | 612.762.680.925 | 8,80 | 8,50 | 8,86 | – | Febrero 2022 |
INVESTOR A.F.P.I.S.A | Fondo Mutuo Corto Plazo Guaraníes | 185.970.590.581 | 5,12 | 5,21 | 5,16 | 5,60 | Febrero 2022 |
PUENTE A.F.P.I.S.A. | Fondo Mutuo Liquidez Guaraníes | 160.958.997.883 | 4,44 | 4,53 | 4,58 | 4,95 | Febrero 2022 |
REGIONAL A.F.P.I.S.A. | FONDO MUTUO RF CASH GUARANIES | 120.757.515.990 | 4,51 | 4,40 | 4,06 | 4,11 | Febrero 2022 |
Fondos Mutuos Dólares
Administradora | Nombre del Fondo | AUM | RENT. 1 MES (%) | RENT. 3 MESES (%) | RENT. 1 AÑO (%) | RENT. DESDE INICIO (%) | FECHA DE CIERRE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BASA A.F.P.I.S.A. | Fondo Mutuo Vista Dólares | 88.092.229 USD | 2,01 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | Febrero 2022 |
CADIEM A.F.P.I.S.A | Fondo Mutuo Disponible Dólares | 69.564.501 USD | 2,76 | 2,76 | 2,78 | – | Febrero 2022 |
INVESTOR A.F.P.I.S.A | Fondo Mutuo Corto Plazo Dólares | 42.899.288 USD | 3,02 | 3,14 | 3,14 | 3,30 | Febrero 2022 |
PUENTE A.F.P.I.S.A. | Fondo Mutuo Liquidez Dólares | 73.836.762 USD | 2,54 | 2,75 | 2,72 | 3,27 | Febrero 2022 |
REGIONAL A.F.P.I.S.A. | FONDO MUTUO RF CASH USD | 30.766.332 USD | 2,11 | 2,07 | 2,15 | 2,21 | Febrero 2022 |
Fondos de Inversión
Administradora | Nombre del Fondo | Capital suscrito | Rentabilidad Objetivo | RENT. 1 MES (%) | RENT. 1 AÑO (%) | RENT. DESDE INICIO (%) | FECHA DE CIERRE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CADIEM A.F.P.I.S.A | Fondo de Inversión Eco Forestal I | 15.000.000.000 Gs | 14,00 | – | – | – | Febrero 2022 |
INVESTOR A.F.P.I.S.A | Opportunity Fund Renta Fija Dólares | 5.000.000 USD | 6,00 | 8,04 | 6,63 | 5,65 | Febrero 2022 |
INVESTOR A.F.P.I.S.A | FONDO DE INVERSIÓN IN GANADERO DÓLARES AMERICANOS | 6.000.000 USD | 8,00 | – | 14,19 | Febrero 2022 | |
PUENTE A.F.P.I.S.A | Fondo de Inversión Financiero en Bienes de Capital | 10.000.000 USD | 6.00 | – | – | – | Febrero 2022 |
PUENTE A.F.P.I.S.A | Fondo de Inversión Financiero en Desarrollos Inmobiliarios | 7.000.000 USD | 6.00 | – | – | – | Febrero 2022 |
STK A.F.P.I.S.A | FII | 5.000.000 USD | 8,00 | – | – | – | Febrero 2022 |
STK A.F.P.I.S.A | FIG | 5.000.000 USD | 7,00 | – | – | – | Febrero 2022 |
STK A.F.P.I.S.A | FAL | 10.000.000.000 Gs | – | – | – | – | Febrero 2022 |
ÍNDICES BURSÁTILES
ÍNDICES | RETORNO 1 MES (%) | RETORNO 3 MESES (%) | RETORNO 6 MESES (%) | RETORNO DESDE INICIO (%) | FECHA DE CIERRE |
---|---|---|---|---|---|
Top Bond | 25,1 | 16,6 | 17,3 | 15,8 | 30 de octubre del 2020 |
High Yield | 15,3 | 16,8 | 14,3 | 14,3 | 30 de octubre del 2020 |
Total Bond | 23,8 | 16,6 | 16,9 | 16,9 | 30 de octubre del 2020 |
ÍNDICES | RETORNO 1 MES (%) | RETORNO 3 MESES (%) | RETORNO 6 MESES (%) | RETORNO DESDE INICIO (%) | FECHA DE CIERRE |
---|---|---|---|---|---|
Top Bond | 21,5 | 9,6 | 13,5 | 11,1 | 30 de octubre del 2020 |
High Yield | 13,0 | 7,2 | 6,8 | 7,3 | 30 de octubre del 2020 |
Total Bond | 21,0 | 9,4 | 13,0 | 10,8 | 30 de octubre del 2020 |