Fuente de datos: Bolsa de Valores & Productos de Asunción
VALORACIÓN
DATOS DEL INSTRUMENTO
| DENOMINACIÓN: | KUR 5,5% 19/12/2023 |
| ISIN: | PYKUR01F0077 |
| INSTRUMENTO: | Bono |
| MONEDA: | Dólares americanos |
| MONTO DE LA SERIE: | USD 6.000.000,00 |
| VALOR NOMINAL UNITARIO: | USD 1.000,00 |
| TASA CUPÓN: | 5,5% |
| FECHA EMISIÓN: | 20/12/2019 |
| FECHA VENCIMIENTO: | 19/12/2023 |
| PAGO DE INTERESES: | Semestral |
| PAGO DE CAPITAL: | Al vencimiento |
Accede al prospecto del bono aquí
DATOS DEL EMISOR
| EMISOR: | KUROSU & CIA. S.A. |
| SÍMBOLO: | KUR |
| SECTOR: | Comercial |
| CALIFICACIÓN: | AA- |
| FECHA DE CALIFICACIÓN: | Julio 2020 |
| CALIFICADORA: | Riskmétrica S.A. |


