Fuente de datos:
- Bolsa de Valores & Productos de Asunción S.A. (BVPASA)
- Investor Casa de Bolsa S.A.
FONDOS PATRIMONIALES DE INVERSIONES
Fondos Mutuos Guaraníes
Administradora | Nombre del Fondo | AUM | RENT. 1 MES (%) | RENT. 3 MESES (%) | RENT. 1 AÑO (%) | RENT. DESDE INICIO (%) | FECHA DE CIERRE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AVALON A.F.P.I.S.A. | FONDO MUTUO AVALON RENTA FIJA GUARANÍES | 292.686.320.929 | 6,50 | 6,59 | 6,56 | – | Septiembre 2023 |
BASA A.F.P.I.S.A. | Fondo Mutuo Vista Guaraníes | 382.732.009.062 | 6,90 | – | – | – | Septiembre 2023 |
CADIEM A.F.P.I.S.A | Fondo Mutuo Disponible Guaraníes | 424.338.354.653 | 6,00 | 6,03 | 6,01 | – | Septiembre 2023 |
CADIEM A.F.P.I.S.A | Fondo Mutuo Crecimiento Guaraníes | 700.755.184.125 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 11,7 | Septiembre 2023 |
CADIEM A.F.P.I.S.A | Fondo Mutuo Para Todos | 6.272.802.264 | 8,69 | 8,69 | 9,00 | – | Septiembre 2023 |
INVESTOR A.F.P.I.S.A | Fondo Mutuo Corto Plazo Guaraníes | 260.198.010.068 | 6,97 | 7,07 | 7,07 | 5,83 | Septiembre 2023 |
INVESTOR A.F.P.I.S.A | Fondo Mutuo Investor Rendimiento Total Guaraníes | 19.303.385.497 | 10,29 | 9,93 | 9,92 | 9,80 | Septiembre 2023 |
PUENTE A.F.P.I.S.A. | Fondo Mutuo Liquidez Guaraníes | 175.334.282.774 | 6,37 | 6,27 | 5,76 | – | Septiembre 2023 |
SUDAMERIS A.F.P.I.S.A. | FONDO MUTUO RF CASH GUARANIES | 161.612.101.353 | 6,00 | 6,02 | 5,04 | 4,86 | Septiembre 2023 |
Fondos Mutuos Dólares
Administradora | Nombre del Fondo | AUM | RENT. 1 MES (%) | RENT. 3 MESES (%) | RENT. 1 AÑO (%) | RENT. DESDE INICIO (%) | FECHA DE CIERRE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AVALON A.F.P.I.S.A. | Fondo Mutuo Avalon Renta Fija Dólares Americanos | 28.793.078 USD | 3,67 | 3,72 | 3,66 | – | Septiembre 2023 |
BASA A.F.P.I.S.A. | Fondo Mutuo Vista Dólares | 29.113.992 USD | 3,30 | – | – | – | Septiembre 2023 |
CADIEM A.F.P.I.S.A | Fondo Mutuo Disponible Dólares | 57.360.499 USD | 3,51 | 3,20 | 3,26 | – | Septiembre 2023 |
INVESTOR A.F.P.I.S.A | Fondo Mutuo Corto Plazo Dólares | 39.007.885 USD | 3,33 | 3,36 | 3,36 | 3,28 | Septiembre 2023 |
INVESTOR A.F.P.I.S.A | Fondo Mutuo Income PCO Dólares Americanos | 66.661,15 USD | 4,00 | – | – | – | Junio 2023 |
PUENTE A.F.P.I.S.A. | Fondo Mutuo Liquidez Dólares | 56.336.132 USD | 3,50 | 3,18 | 2,88 | – | Septiembre 2023 |
SUDAMERIS A.F.P.I.S.A. | FONDO MUTUO RF CASH USD | 22.084.530 USD | 2,99 | 3,03 | 2,33 | 2,42 | Septiembre 2023 |
Fondos de Inversión
Administradora | Nombre del Fondo | Capital suscrito | Rentabilidad Objetivo | RENT. 1 MES (%) | RENT. 1 AÑO (%) | RENT. DESDE INICIO (%) | FECHA DE CIERRE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SUDAMERIS A.F.P.I.S.A. | Renta Inmobiliaria EYDISA | 1.203.258,44 USD | 7,75 | – | – | – | Junio 2023 |
SUDAMERIS A.F.P.I.S.A. | Desarrollo Inmobiliario Sol City | 1.204.019,75 USD | 10,0 | – | – | – | Junio 2023 |
BASA A.F.P.I.S.A. | Inmobiliario Basa Capital – Lares I | 19.704.563.401 Gs | 13,0 | – | – | – | Septiembre 2023 |
CADIEM A.F.P.I.S.A | Fondo de Inversión Eco Forestal I | 41.010.677.862 Gs | 15,5 | – | – | – | Septiembre 2023 |
CADIEM A.F.P.I.S.A. | Fondo de Inversión Naves Industriales | 6.862.572 USD | 8,4/9,9 | – | – | – | Junio 2023 |
CADIEM A.F.P.I.S.A. | Fondo de Inversión Hupi Orquídeas | 9.500.000.000 Gs | 20 | – | – | – | Junio 2023 |
INVESTOR A.F.P.I.S.A | Opportunity Fund Renta Fija Dólares | 5.187.001 USD | 5,63 | – | – | 5,65 | Septiembre 2023 |
INVESTOR A.F.P.I.S.A | In Venture Capital Fund Guaraníes | 15.000.000 USD | 20 | – | – | – | Junio 2023 |
INVESTOR A.F.P.I.S.A | In Ganadero Dólares Americanos | 8.457.720 USD | 8 | – | – | – | Junio 2023 |
INVESTOR A.F.P.I.S.A | Investor Loteamientos y Propiedades Guaraníes | 28.372.128.418 Gs. | 15 | – | – | – | Junio 2023 |
INVESTOR A.F.P.I.S.A | In Ganadero Cría Dólares Americanos | 1.850.923 USD | 8 | – | – | – | Junio 2023 |
INVESTOR A.F.P.I.S.A | Investor Financiamiento Inmobiliario Dólares Americanos | 10.000.000 USD | 8 | – | – | – | Marzo 2023 |
PUENTE A.F.P.I.S.A | Fondo de Inversión Financiero en Bienes de Capital | 7.854.040 USD | 6 | 6,11 | 5,63 | 4,88 | Junio 2023 |
PUENTE A.F.P.I.S.A | Fondo de Inversión Inmobiliario «Albor» | 5.852.659 USD | 0,23 | 0,23 | 0,23 | -0,42 | Junio 2023 |
PUENTE A.F.P.I.S.A | Fondo de Inversión «República» | 8.705.043 USD | 6 | 7,04 | 1,11 | 0,27 | Septiembre 2023 |
STK A.F.P.I.S.A | FII | 5.000.000 USD | 11,00 | – | – | – | Septiembre 2022 |
STK A.F.P.I.S.A | FIG | 5.000.000 USD | 13,00 | – | – | – | Septiembre 2022 |
STK A.F.P.I.S.A | FAL | 10.000.000.000 Gs | 11,00 | – | – | – | Septiembre 2022 |