Fuente de datos: Bolsa de Valores & Productos de Asunción
VALORACIÓN
DATOS DEL INSTRUMENTO
DENOMINACIÓN: | TNA 8.1% 02/02/2023 |
ISIN: | PYTNA02F6064 |
INSTRUMENTO: | Bono |
MONEDA: | PYG |
MONTO DE LA SERIE: | Gs. 100.000.000.000.- |
VALOR NOMINAL UNITARIO: | Gs. 1.000.000 |
TASA CUPÓN: | 8,1% |
FECHA EMISIÓN: | 14/02/2020 |
FECHA VENCIMIENTO: | 02/02/2020 |
PAGO DE INTERESES: | Semestral |
PAGO DE CAPITAL: | Al vencimiento |
DATOS DEL EMISOR
EMISOR: | Ministerio de Hacienda Paraguay |
SÍMBOLO: | TNA |
SECTOR: | Público |
CALIFICACIÓN: | – |
FECHA DE CALIFICACIÓN: | – |
CALIFICADORA: | – |