Fuente de datos: Bolsa de Valores & Productos de Asunción
VALORACIÓN
DATOS DEL INSTRUMENTO
DENOMINACIÓN: | TNA 8,0% 26/7/2022 |
ISIN: | PYTNA02F7674 |
INSTRUMENTO: | Bono del tesoro público |
MONEDA: | PYG |
MONTO DE LA SERIE: | Gs. 578.735.000.000.- |
VALOR NOMINAL UNITARIO: | Gs. 1.000.000 |
TASA CUPÓN: | 8,0% |
FECHA EMISIÓN: | 24/07/2017 |
FECHA VENCIMIENTO: | 02/02/2020 |
PAGO DE INTERESES: | Semestral |
PAGO DE CAPITAL: | Al vencimiento |
DATOS DEL EMISOR
EMISOR: | Ministerio de Hacienda Paraguay |
SÍMBOLO: | TNA |
SECTOR: | Público |
CALIFICACIÓN: | – |
FECHA DE CALIFICACIÓN: | – |
CALIFICADORA: | – |