Fuente de datos: Bolsa de Valores & Productos de Asunción
VALORACIÓN
DATOS DEL INSTRUMENTO
DENOMINACIÓN: | LCR 13,75% 19/06/2024 |
ISIN: | PYLCR05F9091 |
INSTRUMENTO: | Bono |
MONEDA: | Guaraníes |
MONTO DE LA SERIE: | Gs. 2.500.000.000.- |
VALOR NOMINAL UNITARIO: | Gs. 1.000.000 |
TASA CUPÓN: | 14,75% |
FECHA EMISIÓN: | 24/01/2019 |
FECHA VENCIMIENTO: | 19/06/2024 |
PAGO DE INTERESES: | Trimestral |
PAGO DE CAPITAL: | Al vencimiento |
Accede al prospecto del bono aquí
DATOS DEL EMISOR
EMISOR: | LCR S.A.E.C.A. |
SÍMBOLO: | LCR |
SECTOR: | Comercial |
CALIFICACIÓN: | BBB+ |
FECHA DE CALIFICACIÓN: | Julio 2020 |
CALIFICADORA: | Riskmetrica S.A. |