Fuente de datos: Bolsa de Valores & Productos de Asunción
VALORACIÓN
DATOS DEL INSTRUMENTO
DENOMINACIÓN: | CEC 12,0% 18/3/2030 |
ISIN: | PYCEC01F0454 |
INSTRUMENTO: | Bono |
MONEDA: | Guaraníes |
MONTO DE LA SERIE: | Gs. 100.000.000.000.- |
VALOR NOMINAL UNITARIO: | Gs. 1.000.000 |
TASA CUPÓN: | 12,0% |
FECHA EMISIÓN: | 30/03/2020 |
FECHA VENCIMIENTO: | 18/03/2030 |
PAGO DE INTERESES: | Trimestral |
PAGO DE CAPITAL: | Al vencimiento |
DATOS DEL EMISOR
EMISOR: | CEMENTOS CONCEPCION S.A.E. |
SÍMBOLO: | CEC |
SECTOR: | Industrial |
CALIFICACIÓN: | AA- |
FECHA DE CALIFICACIÓN: | Marzo 2020 |
CALIFICADORA: | FIX SCR |