Fuente de datos: Bolsa de Valores & Productos de Asunción
VALORACIÓN
DATOS DEL INSTRUMENTO
DENOMINACIÓN: | ATS 6.2% 15/3/2021 |
ISIN: | PYATS01F6342 |
INSTRUMENTO: | Bono Financiero |
MONEDA: | Dólares americanos |
MONTO DE LA SERIE: | USD 10.000.000,00 |
VALOR NOMINAL UNITARIO: | USD 1.000,00 |
TASA CUPÓN: | 6,20% |
FECHA EMISIÓN: | 15/03/2016 |
FECHA VENCIMIENTO: | 15/03/2021 |
PAGO DE INTERESES: | Semestral |
PAGO DE CAPITAL: | Al vencimiento |
Accede al prospecto del bono aquí
DATOS DEL EMISOR
EMISOR: | Banco Atlas S.A. |
SÍMBOLO: | ATS |
SECTOR: | Financiera |
CALIFICACIÓN: | AA- |
FECHA DE CALIFICACIÓN: | Julio 2020 |
CALIFICADORA: | Feller Rate |