Fuente de datos: Bolsa de Valores & Productos de Asunción
VALORACIÓN
DATOS DEL INSTRUMENTO
| DENOMINACIÓN: | BAM 5.25% 20/4/2023 |
| ISIN: | PYBAM01F8484 |
| INSTRUMENTO: | Bono Financiero |
| MONEDA: | Dólares americanos |
| MONTO DE LA SERIE: | USD 12.000.000.- |
| VALOR NOMINAL UNITARIO: | USD 1.000,00 |
| TASA CUPÓN: | 5,25% |
| FECHA EMISIÓN: | 23/04/2018 |
| FECHA VENCIMIENTO: | 20/04/2023 |
| PAGO DE INTERESES: | Trimestral |
| PAGO DE CAPITAL: | Al vencimiento |
Accede al prospecto del bono aquí
DATOS DEL EMISOR
| EMISOR: | BANCO BASA S.A. |
| SÍMBOLO: | BAM |
| SECTOR: | Intermediación Financiera |
| CALIFICACIÓN: | AA- |
| FECHA DE CALIFICACIÓN: | Julio 2020 |
| CALIFICADORA: | Feller Rate |


