Fuente de datos: Bolsa de Valores & Productos de Asunción
VALORACIÓN
DATOS DEL INSTRUMENTO
DENOMINACIÓN: | FIN 5,8% 24/09/2025 |
ISIN: | PYFIN01F0926 |
INSTRUMENTO: | Bono Subordinado |
MONEDA: | Dólares americanos |
MONTO DE LA SERIE: | USD 2.000.00,00- |
VALOR NOMINAL UNITARIO: | USD 1.000,00 |
TASA CUPÓN: | 5,80% |
FECHA EMISIÓN: | 30/09/2020 |
FECHA VENCIMIENTO: | 24/09/2025 |
PAGO DE INTERESES: | Semestral |
PAGO DE CAPITAL: | Al vencimiento |
DATOS DEL EMISOR
EMISOR: | FINANCIERA FINEXPAR S.A.E.C.A. |
SÍMBOLO: | FIN |
SECTOR: | Financiero |
CALIFICACIÓN: | BBB+ |
FECHA DE CALIFICACIÓN: | Julio 2020 |
CALIFICADORA: | Riskmétrica S.A. |