Fuente de datos: Bolsa de Valores & Productos de Asunción
VALORACIÓN
DATOS DEL INSTRUMENTO
DENOMINACIÓN: | TAU 7.25% 8/10/2021 |
ISIN: | PYTAU01F8740 |
INSTRUMENTO: | Bono Financiero |
MONEDA: | Guaraníes |
MONTO DE LA SERIE: | Gs. 56.116.000.000.- |
VALOR NOMINAL UNITARIO: | Gs. 1.000.000 |
FECHA EMISIÓN: | 11/10/2018 |
FECHA VENCIMIENTO: | 08/10/2021 |
TASA CUPÓN: | 7,25% |
PAGO DE INTERESES: | Semestral |
PAGO DE CAPITAL: | Al vencimiento |
DATOS DEL EMISOR
EMISOR: | BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A. |
SÍMBOLO: | TAU |
SECTOR: | Financiero |
CALIFICACIÓN: | AAA |
FECHA DE CALIFICACIÓN: | Julio 2020 |
CALIFICADORA: | Feller Rate |