Fuente de datos: Bolsa de Valores & Productos de Asunción
VALORACIÓN
DATOS DEL INSTRUMENTO
DENOMINACIÓN: | TAU 9,0% 31/5/2027 |
ISIN: | PYTAU04F7764 |
INSTRUMENTO: | Bono Financiero |
MONEDA: | Guaraníes |
MONTO DE LA SERIE: | Gs. 20.000.000.000.- |
VALOR NOMINAL UNITARIO: | Gs. 1.000.000 |
FECHA EMISIÓN: | 21/06/2017 |
FECHA VENCIMIENTO: | 31/05/2027 |
TASA CUPÓN: | 9,0% |
PAGO DE INTERESES: | Mensual |
PAGO DE CAPITAL: | Al vencimiento |
DATOS DEL EMISOR
EMISOR: | BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A. |
SÍMBOLO: | TAU |
SECTOR: | Financiero |
CALIFICACIÓN: | AAA |
FECHA DE CALIFICACIÓN: | Julio 2020 |
CALIFICADORA: | Feller Rate |