Fuente de datos: Bolsa de Valores & Productos de Asunción
VALORACIÓN
DATOS DEL INSTRUMENTO
DENOMINACIÓN: | NUC 9,0% 26/3/2024 |
ISIN: | PYNUC02F9204 |
INSTRUMENTO: | Bonos |
MONEDA: | PYG |
MONTO DE LA SERIE: | Gs. 30.000.000.000.- |
VALOR NOMINAL UNITARIO: | Gs. 1.000.000 |
TASA CUPÓN: | 9,0% |
FECHA EMISIÓN: | 28/03/2019 |
FECHA VENCIMIENTO: | 26/03/2024 |
PAGO DE INTERESES: | Trimestral |
PAGO DE CAPITAL: | Al vencimiento |
DATOS DEL EMISOR
EMISOR: | NUCLEO S.A. |
SÍMBOLO: | NUC |
SECTOR: | Telecomunicaciones |
CALIFICACIÓN: | AA |
FECHA DE CALIFICACIÓN: | Diciembre 2019 |
CALIFICADORA: | Feller Rate |