Fuente de datos: Bolsa de Valores & Productos de Asunción
VALORACIÓN
DATOS DEL INSTRUMENTO
DENOMINACIÓN: | TEL 9,25% 30/12/2026 |
ISIN: | PYTEL04F0097 |
INSTRUMENTO: | Bonos |
MONEDA: | PYG |
MONTO DE LA SERIE: | Gs. 10.000.000.000.- |
VALOR NOMINAL UNITARIO: | Gs. 1.000.000 |
TASA CUPÓN: | 9,25% |
FECHA EMISIÓN: | 27/12/2019 |
FECHA VENCIMIENTO: | 30/12/2026 |
PAGO DE INTERESES: | Mensual |
PAGO DE CAPITAL: | Al vencimiento |
DATOS DEL EMISOR
EMISOR: | TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E. |
SÍMBOLO: | TEL |
SECTOR: | Telecomunicaciones |
CALIFICACIÓN: | AAA |
FECHA DE CALIFICACIÓN: | Mayo 2020 |
CALIFICADORA: | Feller Rate |