Fuente de datos: Bolsa de Valores & Productos de Asunción
VALORACIÓN
DATOS DEL INSTRUMENTO
DENOMINACIÓN: | SUD 7,13% 2/9/2027 |
ISIN: | PYSUD02F9190 |
INSTRUMENTO: | Bono Subordinado |
MONEDA: | Dólares americanos |
MONTO DE LA SERIE: | USD 10.000.000,00 |
VALOR NOMINAL UNITARIO: | USD 1.000,00 |
TASA CUPÓN: | 7,13% |
FECHA EMISIÓN: | 14/03/2019 |
FECHA VENCIMIENTO: | 02/09/2027 |
PAGO DE INTERESES: | Trimestral |
PAGO DE CAPITAL: | Al vencimiento |
Accede al prospecto del bono aquí
DATOS DEL EMISOR
EMISOR: | SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A. |
SÍMBOLO: | SUD |
SECTOR: | Financiero |
CALIFICACIÓN: | AA- |
FECHA DE CALIFICACIÓN: | Julio 2020 |
CALIFICADORA: | Fix Scr |