Fuente de datos: Bolsa de Valores & Productos de Asunción
VALORACIÓN
DATOS DEL INSTRUMENTO
DENOMINACIÓN: | LCR 12,5% 21/04/2022 |
ISIN: | PYLCR01F7974 |
INSTRUMENTO: | Bono Financiero |
MONEDA: | Guaraníes |
MONTO DE LA SERIE: | Gs. 9.515.000.000.- |
VALOR NOMINAL UNITARIO: | Gs. 1.000.000 |
TASA CUPÓN: | 12,5% |
FECHA EMISIÓN: | 26/10/2017 |
FECHA VENCIMIENTO: | 21/04/2022 |
PAGO DE INTERESES: | Trimestral |
PAGO DE CAPITAL: | Al vencimiento |
Accede al prospecto del bono aquí
DATOS DEL EMISOR
EMISOR: | LCR S.A.E.C.A. |
SÍMBOLO: | LCR |
SECTOR: | Comercial |
CALIFICACIÓN: | BBB+ |
FECHA DE CALIFICACIÓN: | Julio 2020 |
CALIFICADORA: | Riskmetrica S.A. |