Fuente de datos: Bolsa de Valores & Productos de Asunción
VALORACIÓN
DATOS DEL INSTRUMENTO
DENOMINACIÓN: | ATS 6.1% 30/5/2025 |
ISIN: | PYATS04F8873 |
INSTRUMENTO: | Bono Financiero |
MONEDA: | Dólares americanos |
MONTO DE LA SERIE: | USD 7.500.00,00- |
VALOR NOMINAL UNITARIO: | USD 1.000,00 |
TASA CUPÓN: | 6,10% |
FECHA EMISIÓN: | 05/12/2018 |
FECHA VENCIMIENTO: | 30/05/2025 |
PAGO DE INTERESES: | Mensual |
PAGO DE CAPITAL: | Al vencimiento |
Accede al prospecto el bono aquí
DATOS DEL EMISOR
EMISOR: | Banco Atlas S.A. |
SÍMBOLO: | ATS |
SECTOR: | Financiera |
CALIFICACIÓN: | AA- |
FECHA DE CALIFICACIÓN: | Julio 2020 |
CALIFICADORA: | Feller Rate |