Fuente de datos: Bolsa de Valores & Productos de Asunción
VALORACIÓN
DATOS DEL INSTRUMENTO
DENOMINACIÓN: | BAM 7,0% 07/02/2030 |
ISIN: | PYBAM02F0308 |
INSTRUMENTO: | Bono |
MONEDA: | Dólares americanos |
MONTO DE LA SERIE: | USD 10.000.000,00 |
VALOR NOMINAL UNITARIO: | USD 1.000,00 |
TASA CUPÓN: | 7,0% |
FECHA EMISIÓN: | 20/02/2020 |
FECHA VENCIMIENTO: | 07/02/2030 |
PAGO DE INTERESES: | Trimestral |
PAGO DE CAPITAL: | Al vencimiento |
Accede al prospecto del bono aquí
DATOS DEL EMISOR
EMISOR: | BANCO BASA S.A. |
SÍMBOLO: | BAM |
SECTOR: | Intermediación Financiera |
CALIFICACIÓN: | AA- |
FECHA DE CALIFICACIÓN: | Julio 2020 |
CALIFICADORA: | Feller Rate |