Fuente de datos: Bolsa de Valores & Productos de Asunción
VALORACIÓN
DATOS DEL INSTRUMENTO
DENOMINACIÓN: | BAM 7,0% 21/4/2025 |
ISIN: | PYBAM01F9268 |
INSTRUMENTO: | Bono Subordinado |
MONEDA: | Dólares americanos |
MONTO DE LA SERIE: | USD 15.000.000,00 |
VALOR NOMINAL UNITARIO: | USD 1.000,00 |
TASA CUPÓN: | 7,0% |
FECHA EMISIÓN: | 29/04/2019 |
FECHA VENCIMIENTO: | 21/04/2025 |
PAGO DE INTERESES: | Trimestral |
PAGO DE CAPITAL: | Al vencimiento |
Accede al prospecto del bono aquí
DATOS DEL EMISOR
EMISOR: | BANCO BASA S.A. |
SÍMBOLO: | BAM |
SECTOR: | Intermediación Financiera |
CALIFICACIÓN: | AA- |
FECHA DE CALIFICACIÓN: | Julio 2020 |
CALIFICADORA: | Feller Rate |