Fuente de datos: Bolsa de Valores & Productos de Asunción
VALORACIÓN
DATOS DEL INSTRUMENTO
DENOMINACIÓN: | CON 10,0% 02/05/2022 |
ISIN: | PYCON03F7627 |
INSTRUMENTO: | Bono Subordinado |
MONEDA: | Guaraníes |
MONTO DE LA SERIE: | Gs. 18.930.000.000 |
VALOR NOMINAL UNITARIO: | Gs. 1.000.000 |
TASA CUPÓN: | 10,0% |
FECHA EMISIÓN: | 03/05/2017 |
FECHA VENCIMIENTO: | 02/05/2022 |
PAGO DE INTERESES: | Semestral |
PAGO DE CAPITAL: | Al vencimiento |
Accede al prospecto del bono aquí
DATOS DEL EMISOR
EMISOR: | BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. |
SÍMBOLO: | CON |
SECTOR: | Financiero |
CALIFICACIÓN: | AA+ |
FECHA DE CALIFICACIÓN: | Julio 2020 |
CALIFICADORA: | Feller-Rate |