Fuente de datos: Bolsa de Valores & Productos de Asunción
VALORACIÓN
DATOS DEL INSTRUMENTO
DENOMINACIÓN: | LCR 13,0% 10/12/2026 |
ISIN: | PYLCR04F9910 |
INSTRUMENTO: | Bono Financiero |
MONEDA: | Guaraníes |
MONTO DE LA SERIE: | Gs. 20.581.000.000.- |
VALOR NOMINAL UNITARIO: | Gs. 1.000.000 |
TASA CUPÓN: | 13,0% |
FECHA EMISIÓN: | 12/12/2019 |
FECHA VENCIMIENTO: | 10/12/2026 |
PAGO DE INTERESES: | Variable |
PAGO DE CAPITAL: | Al vencimiento |
Accede al prospecto del bono aquí
DATOS DEL EMISOR
EMISOR: | LCR S.A.E.C.A. |
SÍMBOLO: | LCR |
SECTOR: | Comercial |
CALIFICACIÓN: | BBB+ |
FECHA DE CALIFICACIÓN: | Julio 2020 |
CALIFICADORA: | Riskmetrica S.A. |