Fuente de datos: Bolsa de Valores & Productos de Asunción
VALORACIÓN
DATOS DEL INSTRUMENTO
DENOMINACIÓN: | LCR 13,75% 18/01/2024 |
ISIN: | PYLCR04F9084 |
INSTRUMENTO: | Bono Financiero |
MONEDA: | Guaraníes |
MONTO DE LA SERIE: | Gs. 2.515.000.000.- |
VALOR NOMINAL UNITARIO: | Gs. 1.000.000 |
TASA CUPÓN: | 13,75% |
FECHA EMISIÓN: | 24/01/2019 |
FECHA VENCIMIENTO: | 18/01/2024 |
PAGO DE INTERESES: | Trimestral |
PAGO DE CAPITAL: | Al vencimiento |
Accede al prospecto del bono aquí
DATOS DEL EMISOR
EMISOR: | LCR S.A.E.C.A. |
SÍMBOLO: | LCR |
SECTOR: | Comercial |
CALIFICACIÓN: | BBB+ |
FECHA DE CALIFICACIÓN: | Julio 2020 |
CALIFICADORA: | Riskmetrica S.A. |