Fuente de datos: Bolsa de Valores & Productos de Asunción
VALORACIÓN
DATOS DEL INSTRUMENTO
DENOMINACIÓN: | RIO 10,0% 03/03/2023 |
ISIN: | PYRIO01F8312 |
INSTRUMENTO: | Bono Financiero |
MONEDA: | Guaraníes |
MONTO DE LA SERIE: | Gs. 8.253.000.000.- |
VALOR NOMINAL UNITARIO: | Gs. 1.000.000 |
TASA CUPÓN: | 10,0% |
FECHA EMISIÓN: | 05/03/2018 |
FECHA VENCIMIENTO: | 03/03/2023 |
PAGO DE INTERESES: | Semestral |
PAGO DE CAPITAL: | Al vencimiento |
Accede al prospecto del bono aquí
DATOS DEL EMISOR
EMISOR: | FINANCIERA RÍO S.A.E.C.A. |
SÍMBOLO: | RIO |
SECTOR: | Financiero |
CALIFICACIÓN: | A |
FECHA DE CALIFICACIÓN: | Abril 2020 |
CALIFICADORA: | Solventa S.A. |