DATOS DEL INSTRUMENTO
DENOMINACIÓN: | BBV 6,70% 18/11/22 |
ISIN: | PYBBV02F5511 |
INSTRUMENTO: | Bono Subordinado |
MONEDA: | Dólares americanos |
MONTO DE LA SERIE: | USD 25.000.000.- |
VALOR NOMINAL UNITARIO: | USD 1.000.- |
FECHA EMISIÓN: | 24/11/2015 |
FECHA VENCIMIENTO: | 18/11/2022 |
TASA CUPÓN: | 6,70% |
PAGO DE INTERESES: | Semestral |
PAGO DE CAPITAL: | Al vencimiento |
GARANTÍA: | Común |
DATOS DEL EMISOR
EMISOR: | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA PARAGUAY S.A. |
SÍMBOLO: | BBV |
SECTOR: | Financiero |
CALIFICACIÓN: | AAA |
FECHA DE CALIFICACIÓN: | Octubre 2019 |
CALIFICADORA: | Feller Rate |