Fuente de datos: Bolsa de Valores & Productos de Asunción
RENDIMIENTO
PRECIO CLEAN
VALORACIÓN
Rendimiento al vencimiento | 12,02% | Precio Dirty (Base 100) | 99,97 |
Rendimiento nominal | 11,35% | Precio Clean (Base 100) | 99,97 |
Maduración (Años) | 0,00 | Duración (Años) | 0,00 |
Actualizado al: 2021-04-07
DATOS DEL INSTRUMENTO
DENOMINACIÓN: | ELE 0,00% 8_4_2021 |
ISIN: | PYELE01F0519 |
INSTRUMENTO: | Bono Financiero |
MONEDA: | Guaraníes |
MONTO DE LA SERIE: | |
VALOR NOMINAL UNITARIO: | 1,000,000 |
TASA CUPÓN: | 0,00% |
FECHA EMISIÓN: | 15/04/2020 |
FECHA VENCIMIENTO: | 08/04/2021 |
PAGO DE INTERESES: | Cupón Cero |
PAGO DE CAPITAL: |
COTIZADOR
DATOS DEL EMISOR
EMISOR: | ELECTROBAN S.A.E.C.A. |
SÍMBOLO: | ELE |
SECTOR: | Comercial |
CALIFICACIÓN: | BBBpy |
FECHA DE CALIFICACIÓN: | 11/9/2020 |
CALIFICADORA: | Riskmétrica S.A. |
FLUJOS DE PAGO
FECHA | INTERES | AMORTIZACIÓN |