Fuente de datos: Bolsa de Valores & Productos de Asunción
RENDIMIENTO
PRECIO CLEAN
VALORACIÓN
| Rendimiento al vencimiento | 4,25% | Precio Dirty (Base 100) | 111,77 |
| Rendimiento nominal | 3,96% | Precio Clean (Base 100) | 109,48 |
| Maduración (Años) | 8,10 | Duración (Años) | 6,56 |
Actualizado al: 2023-05-17
DATOS DEL INSTRUMENTO
| DENOMINACIÓN: | VSC 5,60% 19_6_2031 |
| ISIN: | PYVSC02F1627 |
| INSTRUMENTO: | Bono Financiero |
| MONEDA: | Dólar |
| MONTO DE LA SERIE: | 2,500,000 |
| VALOR NOMINAL UNITARIO: | 1,000 |
| TASA CUPÓN: | 5,60% |
| FECHA EMISIÓN: | 21/06/2021 |
| FECHA VENCIMIENTO: | 19/06/2031 |
| PAGO DE INTERESES: | Semestral |
| PAGO DE CAPITAL: | Al vencimiento |
COTIZADOR
DATOS DEL EMISOR
| EMISOR: | VICENTE SCAVONE & CÍA. S.A.E. |
| SÍMBOLO: | VSC |
| SECTOR: | Comercial |
| CALIFICACIÓN: | AApy |
| FECHA DE CALIFICACIÓN: | 21/12/2020 |
| CALIFICADORA: | Solventa S.A. |
FLUJOS DE PAGO
| FECHA | INTERES | AMORTIZACIÓN |
|---|---|---|
| 2021-12-20 | 27.92 | 0 |
| 2022-06-20 | 27.92 | 0 |
| 2022-12-19 | 27.92 | 0 |
| 2023-06-19 | 27.92 | 0 |
| 2023-12-18 | 27.92 | 0 |
| 2024-06-17 | 27.92 | 0 |
| 2024-12-16 | 27.92 | 0 |
| 2025-06-16 | 27.92 | 0 |
| 2025-12-15 | 27.92 | 0 |
| 2026-06-15 | 27.92 | 0 |
| 2026-12-14 | 27.92 | 0 |
| 2027-06-14 | 27.92 | 0 |
| 2027-12-13 | 27.92 | 0 |
| 2028-06-13 | 28.08 | 0 |
| 2028-12-11 | 27.77 | 0 |
| 2029-06-11 | 27.92 | 0 |
| 2029-12-10 | 27.92 | 0 |
| 2030-06-10 | 27.92 | 0 |
| 2030-12-09 | 27.92 | 0 |
| 2031-06-19 | 29.46 | 1000 |


