Fuente de datos: Bolsa de Valores & Productos de Asunción
RENDIMIENTO
PRECIO CLEAN
VALORACIÓN
| Rendimiento al vencimiento | 6,62% | Precio Dirty (Base 100) | 100,16 |
| Rendimiento nominal | 6,42% | Precio Clean (Base 100) | 97,66 |
| Maduración (Años) | 7,60 | Duración (Años) | 6,01 |
Actualizado al: 2023-05-17
DATOS DEL INSTRUMENTO
| DENOMINACIÓN: | VSC 6,12% 19_12_2030 |
| ISIN: | PYVSC01F1222 |
| INSTRUMENTO: | Bono Financiero |
| MONEDA: | Dólar |
| MONTO DE LA SERIE: | 2,500,000 |
| VALOR NOMINAL UNITARIO: | 1,000 |
| TASA CUPÓN: | 6,12% |
| FECHA EMISIÓN: | 21/12/2020 |
| FECHA VENCIMIENTO: | 19/12/2030 |
| PAGO DE INTERESES: | Semestral |
| PAGO DE CAPITAL: | Al vencimiento |
COTIZADOR
DATOS DEL EMISOR
| EMISOR: | VICENTE SCAVONE & CÍA. S.A.E. |
| SÍMBOLO: | VSC |
| SECTOR: | Comercial |
| CALIFICACIÓN: | AApy |
| FECHA DE CALIFICACIÓN: | 21/12/2020 |
| CALIFICADORA: | Solventa S.A. |
FLUJOS DE PAGO
| FECHA | INTERES | AMORTIZACIÓN |
|---|---|---|
| 2021-06-21 | 30.54 | 0.0000 |
| 2021-12-20 | 30.54 | 0.0000 |
| 2022-06-20 | 30.54 | 0.0000 |
| 2022-12-19 | 30.54 | 0.0000 |
| 2023-06-19 | 30.54 | 0.0000 |
| 2023-12-18 | 30.54 | 0.0000 |
| 2024-06-17 | 30.54 | 0.0000 |
| 2024-12-16 | 30.54 | 0.0000 |
| 2025-06-16 | 30.54 | 0.0000 |
| 2025-12-15 | 30.54 | 0.0000 |
| 2026-06-15 | 30.54 | 0.0000 |
| 2026-12-14 | 30.54 | 0.0000 |
| 2027-06-14 | 30.54 | 0.0000 |
| 2027-12-13 | 30.54 | 0.0000 |
| 2028-06-12 | 30.54 | 0.0000 |
| 2028-12-11 | 30.54 | 0.0000 |
| 2029-06-11 | 30.54 | 0.0000 |
| 2029-12-10 | 30.54 | 0.0000 |
| 2030-06-10 | 30.54 | 0.0000 |
| 2030-12-19 | 32.22 | 1000 |


