Fuente de datos: Bolsa de Valores & Productos de Asunción
RENDIMIENTO
PRECIO CLEAN
VALORACIÓN
Rendimiento al vencimiento | 9,23% | Precio Dirty (Base 100) | 100,68 |
Rendimiento nominal | 8,97% | Precio Clean (Base 100) | 99,99 |
Maduración (Años) | 6,93 | Duración (Años) | 5,26 |
Actualizado al: 2023-03-15
DATOS DEL INSTRUMENTO
DENOMINACIÓN: | TNA 9,03% 15_2_2030 |
ISIN: | PYTNA02F4499 |
INSTRUMENTO: | Bono Financiero |
MONEDA: | Guaraní |
MONTO DE LA SERIE: | 299,920,000,000 |
VALOR NOMINAL UNITARIO: | 1,000,000 |
TASA CUPÓN: | 9,03% |
FECHA EMISIÓN: | 15/02/2023 |
FECHA VENCIMIENTO: | 15/02/2030 |
PAGO DE INTERESES: | Semestral |
PAGO DE CAPITAL: | Al Vencimiento |
COTIZADOR
DATOS DEL EMISOR
EMISOR: | MINISTERIO DE HACIENDA |
SÍMBOLO: | TNA |
SECTOR: | Público |
CALIFICACIÓN: | GOB |
FECHA DE CALIFICACIÓN: | |
CALIFICADORA: |
FLUJOS DE PAGO
[table “” not found /]