Fuente de datos: Bolsa de Valores & Productos de Asunción
RENDIMIENTO
PRECIO CLEAN
VALORACIÓN
Rendimiento al vencimiento | 8,74% | Precio Dirty (Base 100) | 101,65 |
Rendimiento nominal | 8,34% | Precio Clean (Base 100) | 150,56 |
Maduración (Años) | 1,81 | Duración (Años) | 1,67 |
Actualizado al: 2022-12-21
DATOS DEL INSTRUMENTO
DENOMINACIÓN: | TAU 8,50% 10_10_2024 |
ISIN: | PYTAU03F4028 |
INSTRUMENTO: | Bono Financiero |
MONEDA: | Guaraní |
MONTO DE LA SERIE: | 50,000,000,000 |
VALOR NOMINAL UNITARIO: | 1,000,000 |
TASA CUPÓN: | 8,50% |
FECHA EMISIÓN: | 11/01/2023 |
FECHA VENCIMIENTO: | 10/10/2024 |
PAGO DE INTERESES: | Trimestral |
PAGO DE CAPITAL: |
COTIZADOR
DATOS DEL EMISOR
EMISOR: | BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A. |
SÍMBOLO: | TAU |
SECTOR: | Financiero |
CALIFICACIÓN: | AAApy |
FECHA DE CALIFICACIÓN: | 12/10/2020 |
CALIFICADORA: | Feller Rate |
FLUJOS DE PAGO
[table “” not found /]