Fuente de datos: Bolsa de Valores & Productos de Asunción
RENDIMIENTO
PRECIO CLEAN
VALORACIÓN
Rendimiento al vencimiento | 12,13% | Precio Dirty (Base 100) | 100,13 |
Rendimiento nominal | 11,49% | Precio Clean (Base 100) | 100,00 |
Maduración (Años) | 2,91 | Duración (Años) | 2,48 |
Actualizado al: 2023-04-27
DATOS DEL INSTRUMENTO
DENOMINACIÓN: | FRI 11,50% 23_3_2026 |
ISIN: | PYFRI03F4914 |
INSTRUMENTO: | Bono Financiero |
MONEDA: | Guaraní |
MONTO DE LA SERIE: | 15,000,000,000 |
VALOR NOMINAL UNITARIO: | 1,000,000 |
TASA CUPÓN: | 11,50% |
FECHA EMISIÓN: | 23/03/2023 |
FECHA VENCIMIENTO: | 23/03/2026 |
PAGO DE INTERESES: | Mensual |
PAGO DE CAPITAL: | Al Vencimiento |
COTIZADOR
DATOS DEL EMISOR
EMISOR: | FRIGORIFICO CONCEPCION S.A. |
SÍMBOLO: | FRI |
SECTOR: | Industrial |
CALIFICACIÓN: | BBpy |
FECHA DE CALIFICACIÓN: | 30/9/2019 |
CALIFICADORA: | Solventa S.A. |
FLUJOS DE PAGO
[table “” not found /]