Fuente de datos: Bolsa de Valores & Productos de Asunción
RENDIMIENTO
PRECIO CLEAN
VALORACIÓN
Rendimiento al vencimiento | 5,58% | Precio Dirty (Base 100) | 101,45 |
Rendimiento nominal | 5,46% | Precio Clean (Base 100) | 99,99 |
Maduración (Años) | 0,23 | Duración (Años) | 0,23 |
Actualizado al: 2023-05-17
DATOS DEL INSTRUMENTO
DENOMINACIÓN: | AFD 5,50% 10_8_2023 |
ISIN: | PYAFD03F3787 |
INSTRUMENTO: | Bono Financiero |
MONEDA: | Guaraníes |
MONTO DE LA SERIE: | 200,000,000,000 |
VALOR NOMINAL UNITARIO: | 1,000,000 |
TASA CUPÓN: | 5,50% |
FECHA EMISIÓN: | 10/08/2022 |
FECHA VENCIMIENTO: | 10/08/2023 |
PAGO DE INTERESES: | Semestral |
PAGO DE CAPITAL: | Al Vencimiento |
COTIZADOR
DATOS DEL EMISOR
EMISOR: | AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO |
SÍMBOLO: | AFD |
SECTOR: | Público |
CALIFICACIÓN: | AA+py |
FECHA DE CALIFICACIÓN: | 31/3/2020 |
CALIFICADORA: | Solventa S.A. |
FLUJOS DE PAGO
FECHA | INTERES | AMORTIZACIÓN |
---|---|---|
2023-02-09 | 27575.34 | 0 |
2023-08-10 | 27424.66 | 1000000 |