Fuente de datos: Bolsa de Valores & Productos de Asunción
RENDIMIENTO
PRECIO CLEAN
VALORACIÓN
Rendimiento al vencimiento | 5,58% | Precio Dirty (Base 100) | 101,46 |
Rendimiento nominal | 5,45% | Precio Clean (Base 100) | 191,87 |
Maduración (Años) | 0,19 | Duración (Años) | 0,19 |
Actualizado al: 2022-12-15
DATOS DEL INSTRUMENTO
DENOMINACIÓN: | AFD 5,00% 21_2_2023 |
ISIN: | PYAFD01F2963 |
INSTRUMENTO: | Bono Financiero |
MONEDA: | Guaraníes |
MONTO DE LA SERIE: | 200,000,000,000 |
VALOR NOMINAL UNITARIO: | 1,000,000 |
TASA CUPÓN: | 5,00% |
FECHA EMISIÓN: | 21/08/2022 |
FECHA VENCIMIENTO: | 21/02/2023 |
PAGO DE INTERESES: | Semestral |
PAGO DE CAPITAL: | Al Vencimiento |
COTIZADOR
DATOS DEL EMISOR
EMISOR: | AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO |
SÍMBOLO: | AFD |
SECTOR: | Público |
CALIFICACIÓN: | AA+py |
FECHA DE CALIFICACIÓN: | 31/3/2020 |
CALIFICADORA: | Solventa S.A. |
FLUJOS DE PAGO
FECHA | INTERES | AMORTIZACIÓN |
---|---|---|
2023-02-21 | 24931.51 | 1000000 |
2022-08-23 | 25068.49 | 0 |