Fuente de datos: Bolsa de Valores & Productos de Asunción
RENDIMIENTO
PRECIO CLEAN
VALORACIÓN
| Rendimiento al vencimiento | 9,81% | Precio Dirty (Base 100) | 97,47 |
| Rendimiento nominal | 9,48% | Precio Clean (Base 100) | 94,00 |
| Maduración (Años) | 8,10 | Duración (Años) | 5,73 |
Actualizado al: 2023-05-17
DATOS DEL INSTRUMENTO
| DENOMINACIÓN: | VSC 8,50% 19_6_2031 |
| ISIN: | PYVSC02F1619 |
| INSTRUMENTO: | Bono Financiero |
| MONEDA: | Guaraní |
| MONTO DE LA SERIE: | 17,500,000,000 |
| VALOR NOMINAL UNITARIO: | 1,000,000 |
| TASA CUPÓN: | 8,50% |
| FECHA EMISIÓN: | 21/06/2021 |
| FECHA VENCIMIENTO: | 19/06/2031 |
| PAGO DE INTERESES: | Semestral |
| PAGO DE CAPITAL: | Al vencimiento |
COTIZADOR
DATOS DEL EMISOR
| EMISOR: | VICENTE SCAVONE & CÍA. S.A.E. |
| SÍMBOLO: | VSC |
| SECTOR: | Comercial |
| CALIFICACIÓN: | AApy |
| FECHA DE CALIFICACIÓN: | 21/12/2020 |
| CALIFICADORA: | Solventa S.A. |
FLUJOS DE PAGO
| FECHA | INTERES | AMORTIZACIÓN |
|---|---|---|
| 2021-12-20 | 42383.56 | 0 |
| 2022-06-20 | 42383.56 | 0 |
| 2022-12-19 | 42383.56 | 0 |
| 2023-06-19 | 42383.56 | 0 |
| 2023-12-18 | 42383.56 | 0 |
| 2024-06-17 | 42383.56 | 0 |
| 2024-12-16 | 42383.56 | 0 |
| 2025-06-16 | 42383.56 | 0 |
| 2025-12-15 | 42383.56 | 0 |
| 2026-06-15 | 42383.56 | 0 |
| 2026-12-14 | 42383.56 | 0 |
| 2027-06-14 | 42383.56 | 0 |
| 2027-12-13 | 42383.56 | 0 |
| 2028-06-13 | 42616.44 | 0 |
| 2028-12-11 | 42150.68 | 0 |
| 2029-06-11 | 42383.56 | 0 |
| 2029-12-10 | 42383.56 | 0 |
| 2030-06-10 | 42383.56 | 0 |
| 2030-12-09 | 42383.56 | 0 |
| 2031-06-19 | 44712.33 | 1000000 |


