Fuente de datos: Bolsa de Valores & Productos de Asunción
RENDIMIENTO
PRECIO CLEAN
VALORACIÓN
| Rendimiento al vencimiento | 7,03% | Precio Dirty (Base 100) | 94,91 |
| Rendimiento nominal | 6,97% | Precio Clean (Base 100) | 92,56 |
| Maduración (Años) | 8,57 | Duración (Años) | 6,64 |
Actualizado al: 2023-05-17
DATOS DEL INSTRUMENTO
| DENOMINACIÓN: | VSC 5,75% 8_12_2031 |
| ISIN: | PYVSC03F2764 |
| INSTRUMENTO: | Bono Financiero |
| MONEDA: | Dólar |
| MONTO DE LA SERIE: | |
| VALOR NOMINAL UNITARIO: | 1,000 |
| TASA CUPÓN: | 5,75% |
| FECHA EMISIÓN: | 20/01/2022 |
| FECHA VENCIMIENTO: | 08/12/2031 |
| PAGO DE INTERESES: | |
| PAGO DE CAPITAL: |
COTIZADOR
DATOS DEL EMISOR
| EMISOR: | VICENTE SCAVONE & CÍA. S.A.E. |
| SÍMBOLO: | VSC |
| SECTOR: | Comercial |
| CALIFICACIÓN: | AApy |
| FECHA DE CALIFICACIÓN: | 21/12/2020 |
| CALIFICADORA: | Solventa S.A. |
FLUJOS DE PAGO
| FECHA | INTERES | AMORTIZACIÓN |
|---|---|---|
| 2022-12-19 | 28.67 | 0.00 |
| 2024-12-16 | 28.67 | 0.00 |
| 2026-12-14 | 28.67 | 0.00 |
| 2028-12-11 | 28.67 | 0.00 |
| 2030-12-09 | 28.67 | 0.00 |
| 2022-06-20 | 23.79 | 0.00 |
| 2023-06-19 | 28.67 | 0.00 |
| 2023-12-18 | 28.67 | 0.00 |
| 2024-06-17 | 28.67 | 0.00 |
| 2025-06-16 | 28.67 | 0.00 |
| 2025-12-15 | 28.67 | 0.00 |
| 2026-06-15 | 28.67 | 0.00 |
| 2027-06-14 | 28.67 | 0.00 |
| 2027-12-13 | 28.67 | 0.00 |
| 2028-06-12 | 28.67 | 0.00 |
| 2029-06-11 | 28.67 | 0.00 |
| 2029-12-10 | 28.67 | 0.00 |
| 2030-06-10 | 28.67 | 0.00 |
| 2031-06-09 | 28.67 | 0.00 |
| 2031-12-08 | 28.67 | 1000.00 |


