Fuente de datos: Bolsa de Valores & Productos de Asunción
RENDIMIENTO
PRECIO CLEAN
VALORACIÓN
Rendimiento al vencimiento | 11,83% | Precio Dirty (Base 100) | 101,24 |
Rendimiento nominal | 11,36% | Precio Clean (Base 100) | 542,34 |
Maduración (Años) | 4,30 | Duración (Años) | 3,47 |
Actualizado al: 2022-12-20
DATOS DEL INSTRUMENTO
DENOMINACIÓN: | CHA 11,50% 9_4_2027 |
ISIN: | PYCHA17F4093 |
INSTRUMENTO: | Bono Financiero |
MONEDA: | Guaraníes |
MONTO DE LA SERIE: | 10,000,000 |
VALOR NOMINAL UNITARIO: | 1,000,000 |
TASA CUPÓN: | 11,50% |
FECHA EMISIÓN: | 09/05/2023 |
FECHA VENCIMIENTO: | 09/04/2027 |
PAGO DE INTERESES: | Trimestral |
PAGO DE CAPITAL: | Al Vencimiento |
COTIZADOR
DATOS DEL EMISOR
EMISOR: | CHACOMER S.A.E. |
SÍMBOLO: | CHA |
SECTOR: | Comercial |
CALIFICACIÓN: | A+py |
FECHA DE CALIFICACIÓN: | 20/10/2020 |
CALIFICADORA: | FIX SCR S.A. |
FLUJOS DE PAGO
[table “” not found /]