Fuente de datos: Bolsa de Valores & Productos de Asunción
RENDIMIENTO
PRECIO CLEAN
VALORACIÓN
Rendimiento al vencimiento | 5,58% | Precio Dirty (Base 100) | 100,31 |
Rendimiento nominal | 5,49% | Precio Clean (Base 100) | 100,00 |
Maduración (Años) | 0,94 | Duración (Años) | 0,93 |
Actualizado al: 2023-03-15
DATOS DEL INSTRUMENTO
DENOMINACIÓN: | AFD 5,50% 22_2_2024 |
ISIN: | PYAFD02F4521 |
INSTRUMENTO: | Bono Financiero |
MONEDA: | Guaraníes |
MONTO DE LA SERIE: | 200,000,000,000 |
VALOR NOMINAL UNITARIO: | 1,000,000 |
TASA CUPÓN: | 5,50% |
FECHA EMISIÓN: | 05/08/2023 |
FECHA VENCIMIENTO: | 22/02/2024 |
PAGO DE INTERESES: | Semestral |
PAGO DE CAPITAL: | Al Vencimiento |
COTIZADOR
DATOS DEL EMISOR
EMISOR: | AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO |
SÍMBOLO: | AFD |
SECTOR: | Público |
CALIFICACIÓN: | AA+py |
FECHA DE CALIFICACIÓN: | 31/3/2020 |
CALIFICADORA: | Solventa S.A. |
FLUJOS DE PAGO
[table “” not found /]