Fuente de datos: Bolsa de Valores & Productos de Asunción
RENDIMIENTO
PRECIO CLEAN
VALORACIÓN
Rendimiento al vencimiento | 8,42% | Precio Dirty (Base 100) | 100,62 |
Rendimiento nominal | 8,20% | Precio Clean (Base 100) | 99,99 |
Maduración (Años) | 4,93 | Duración (Años) | 4,12 |
Actualizado al: 2023-03-15
DATOS DEL INSTRUMENTO
DENOMINACIÓN: | TNA 8,25% 15_2_2028 |
ISIN: | PYTNA01F4482 |
INSTRUMENTO: | Bono Financiero |
MONEDA: | Guaraní |
MONTO DE LA SERIE: | 147,254,000,000 |
VALOR NOMINAL UNITARIO: | 1,000,000 |
TASA CUPÓN: | 8,25% |
FECHA EMISIÓN: | 15/02/2023 |
FECHA VENCIMIENTO: | 15/02/2028 |
PAGO DE INTERESES: | Semestral |
PAGO DE CAPITAL: | Al Vencimiento |
COTIZADOR
DATOS DEL EMISOR
EMISOR: | MINISTERIO DE HACIENDA |
SÍMBOLO: | TNA |
SECTOR: | Público |
CALIFICACIÓN: | GOB |
FECHA DE CALIFICACIÓN: | |
CALIFICADORA: |
FLUJOS DE PAGO
[table “” not found /]