Fuente de datos: Bolsa de Valores & Productos de Asunción
RENDIMIENTO
PRECIO CLEAN
VALORACIÓN
Rendimiento al vencimiento | 5,58% | Precio Dirty (Base 100) | 100,06 |
Rendimiento nominal | 5,50% | Precio Clean (Base 100) | 363,76 |
Maduración (Años) | 0,99 | Duración (Años) | 0,98 |
Actualizado al: 2022-12-19
DATOS DEL INSTRUMENTO
DENOMINACIÓN: | AFD 5,50% 15_12_2023 |
ISIN: | PYAFD04F4388 |
INSTRUMENTO: | Bono Financiero |
MONEDA: | Guaraníes |
MONTO DE LA SERIE: | 253,942,000,000 |
VALOR NOMINAL UNITARIO: | 1,000,000 |
TASA CUPÓN: | 5,50% |
FECHA EMISIÓN: | 12/06/2023 |
FECHA VENCIMIENTO: | 15/12/2023 |
PAGO DE INTERESES: | |
PAGO DE CAPITAL: | Al Vencimiento |
COTIZADOR
DATOS DEL EMISOR
EMISOR: | AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO |
SÍMBOLO: | AFD |
SECTOR: | Público |
CALIFICACIÓN: | AA+py |
FECHA DE CALIFICACIÓN: | 31/3/2020 |
CALIFICADORA: | Solventa S.A. |
FLUJOS DE PAGO
[table “” not found /]