Fuente de datos: Bolsa de Valores & Productos de Asunción
RENDIMIENTO
PRECIO CLEAN
VALORACIÓN
Rendimiento al vencimiento | 10,9% | Precio Dirty (Base 100) | 101,84 |
Rendimiento nominal | 10,30% | Precio Clean (Base 100) | 100,03 |
Maduración (Años) | 2,82 | Duración (Años) | 2,43 |
Actualizado al: 2022-12-22
DATOS DEL INSTRUMENTO
DENOMINACIÓN: | FRI 10,50% 16_10_2025 |
ISIN: | PYFRI02F4048 |
INSTRUMENTO: | Bono Financiero |
MONEDA: | Guaraní |
MONTO DE LA SERIE: | 35,000,000,000 |
VALOR NOMINAL UNITARIO: | 1,000,000 |
TASA CUPÓN: | 10,50% |
FECHA EMISIÓN: | 20/10/2022 |
FECHA VENCIMIENTO: | 16/10/2025 |
PAGO DE INTERESES: | Trimestral |
PAGO DE CAPITAL: | Al Vencimiento |
COTIZADOR
DATOS DEL EMISOR
EMISOR: | FRIGORIFICO CONCEPCION S.A. |
SÍMBOLO: | FRI |
SECTOR: | Industrial |
CALIFICACIÓN: | BBpy |
FECHA DE CALIFICACIÓN: | 30/9/2019 |
CALIFICADORA: | Solventa S.A. |
FLUJOS DE PAGO
[table “” not found /]