Fuente de datos: Bolsa de Valores & Productos de Asunción
RENDIMIENTO
PRECIO CLEAN
VALORACIÓN
Rendimiento al vencimiento | 4,84% | Precio Dirty (Base 100) | 100,05 |
Rendimiento nominal | 4,73% | Precio Clean (Base 100) | 100,03 |
Maduración (Años) | 2,83 | Duración (Años) | 2,66 |
Actualizado al: 2022-12-22
DATOS DEL INSTRUMENTO
DENOMINACIÓN: | TAU 4,75% 21_10_2025 |
ISIN: | PYTAU02F4052 |
INSTRUMENTO: | Bono Financiero |
MONEDA: | Dólar |
MONTO DE LA SERIE: | 8,000,000 |
VALOR NOMINAL UNITARIO: | 1,000 |
TASA CUPÓN: | 4,75% |
FECHA EMISIÓN: | 25/10/2022 |
FECHA VENCIMIENTO: | 21/10/2025 |
PAGO DE INTERESES: | Mensual |
PAGO DE CAPITAL: | Al Vencimiento |
COTIZADOR
DATOS DEL EMISOR
EMISOR: | BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A. |
SÍMBOLO: | TAU |
SECTOR: | Financiero |
CALIFICACIÓN: | AAApy |
FECHA DE CALIFICACIÓN: | 12/10/2020 |
CALIFICADORA: | Feller Rate |
FLUJOS DE PAGO
[table “” not found /]