Fuente de datos: Bolsa de Valores & Productos de Asunción
RENDIMIENTO
PRECIO CLEAN
VALORACIÓN
Rendimiento al vencimiento | 5,37% | Precio Dirty (Base 100) | 100,03 |
Rendimiento nominal | 5,30% | Precio Clean (Base 100) | 100,00 |
Maduración (Años) | 1,00 | Duración (Años) | 0,99 |
Actualizado al: 2022-12-22
DATOS DEL INSTRUMENTO
DENOMINACIÓN: | AFD 5,30% 22_12_2023 |
ISIN: | PYAFD01F1155 |
INSTRUMENTO: | Bono Financiero |
MONEDA: | Guaraníes |
MONTO DE LA SERIE: | 2E+11 |
VALOR NOMINAL UNITARIO: | 1,000,000 |
TASA CUPÓN: | 5,30% |
FECHA EMISIÓN: | 22/12/2020 |
FECHA VENCIMIENTO: | 22/12/2023 |
PAGO DE INTERESES: | Semestral |
PAGO DE CAPITAL: | Al Vencimiento |
COTIZADOR
DATOS DEL EMISOR
EMISOR: | AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO |
SÍMBOLO: | AFD |
SECTOR: | Público |
CALIFICACIÓN: | AA+py |
FECHA DE CALIFICACIÓN: | 31/3/2020 |
CALIFICADORA: | Solventa S.A. |
FLUJOS DE PAGO
[table “” not found /]