Fuente de datos: Bolsa de Valores & Productos de Asunción
RENDIMIENTO
PRECIO CLEAN
VALORACIÓN
Rendimiento al vencimiento | 12,36% | Precio Dirty (Base 100) | 101,33 |
Rendimiento nominal | 11,85% | Precio Clean (Base 100) | 558,32 |
Maduración (Años) | 4,47 | Duración (Años) | 3,54 |
Actualizado al: 2022-12-21
DATOS DEL INSTRUMENTO
DENOMINACIÓN: | CHA 12,00% 10_6_2027 |
ISIN: | PYCHA18F4100 |
INSTRUMENTO: | Bono Financiero |
MONEDA: | Guaraníes |
MONTO DE LA SERIE: | 10,000,000,000 |
VALOR NOMINAL UNITARIO: | 1,000,000 |
TASA CUPÓN: | 12,00% |
FECHA EMISIÓN: | 09/05/2023 |
FECHA VENCIMIENTO: | 10/06/2027 |
PAGO DE INTERESES: | Semestral |
PAGO DE CAPITAL: | Al Vencimiento |
COTIZADOR
DATOS DEL EMISOR
EMISOR: | CHACOMER S.A.E. |
SÍMBOLO: | CHA |
SECTOR: | Comercial |
CALIFICACIÓN: | A+py |
FECHA DE CALIFICACIÓN: | 20/10/2020 |
CALIFICADORA: | FIX SCR S.A. |
FLUJOS DE PAGO
[table “” not found /]