Fuente de datos: Bolsa de Valores & Productos de Asunción
RENDIMIENTO
PRECIO CLEAN
VALORACIÓN
Rendimiento al vencimiento | 17,56% | Precio Dirty (Base 100) | 100,44 |
Rendimiento nominal | 15,50% | Precio Clean (Base 100) | 99,98 |
Maduración (Años) | 9,97 | Duración (Años) | 4,95 |
Actualizado al: 2022-12-22
DATOS DEL INSTRUMENTO
DENOMINACIÓN: | MUA 16,85% 9_12_2032 |
ISIN: | PYMUA02F4372 |
INSTRUMENTO: | Bono Financiero |
MONEDA: | Guaraníes |
MONTO DE LA SERIE: | 180,000,000,000 |
VALOR NOMINAL UNITARIO: | 1,000,000 |
TASA CUPÓN: | 16,85% |
FECHA EMISIÓN: | 12/12/2022 |
FECHA VENCIMIENTO: | 09/12/2032 |
PAGO DE INTERESES: | Semestral |
PAGO DE CAPITAL: | Variable |
COTIZADOR
DATOS DEL EMISOR
EMISOR: | MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN |
SÍMBOLO: | MUA |
SECTOR: | Público |
CALIFICACIÓN: | BB-py |
FECHA DE CALIFICACIÓN: | 25/1/2021 |
CALIFICADORA: | Solventa S.A. |
FLUJOS DE PAGO
[table “” not found /]