Fuente de datos: Bolsa de Valores & Productos de Asunción
RENDIMIENTO
PRECIO CLEAN
VALORACIÓN
Rendimiento al vencimiento | 9,6% | Precio Dirty (Base 100) | 100,36 |
Rendimiento nominal | 9,24% | Precio Clean (Base 100) | 100,00 |
Maduración (Años) | 2,95 | Duración (Años) | 2,61 |
Actualizado al: 2023-04-13
DATOS DEL INSTRUMENTO
DENOMINACIÓN: | SUD 9,27% 26_3_2026 |
ISIN: | PYSUD01F4937 |
INSTRUMENTO: | Bono Financiero |
MONEDA: | Guaraní |
MONTO DE LA SERIE: | 115,000,000,000 |
VALOR NOMINAL UNITARIO: | 1,000,000 |
TASA CUPÓN: | 9,27% |
FECHA EMISIÓN: | 30/03/2023 |
FECHA VENCIMIENTO: | 26/03/2026 |
PAGO DE INTERESES: | Trimestral |
PAGO DE CAPITAL: | Al Vencimiento |
COTIZADOR
DATOS DEL EMISOR
EMISOR: | SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A. |
SÍMBOLO: | SUD |
SECTOR: | Financiero |
CALIFICACIÓN: | AA-py |
FECHA DE CALIFICACIÓN: | 25/3/2021 |
CALIFICADORA: | FIX SCR S.A. |
FLUJOS DE PAGO
[table “” not found /]