Fuente de datos: Bolsa de Valores & Productos de Asunción
RENDIMIENTO
PRECIO CLEAN
VALORACIÓN
Rendimiento al vencimiento | 17,56% | Precio Dirty (Base 100) | 100,98 |
Rendimiento nominal | 15,41% | Precio Clean (Base 100) | 830,38 |
Maduración (Años) | 9,94 | Duración (Años) | 4,92 |
Actualizado al: 2022-12-21
DATOS DEL INSTRUMENTO
DENOMINACIÓN: | MUA 16,85% 26_11_2032 |
ISIN: | PYMUA01F4324 |
INSTRUMENTO: | Bono Financiero |
MONEDA: | Guaraníes |
MONTO DE LA SERIE: | 180,000,000,000 |
VALOR NOMINAL UNITARIO: | 1,000,000 |
TASA CUPÓN: | 16,85% |
FECHA EMISIÓN: | 30/05/2023 |
FECHA VENCIMIENTO: | 26/11/2032 |
PAGO DE INTERESES: | Semestral |
PAGO DE CAPITAL: | Variable |
COTIZADOR
DATOS DEL EMISOR
EMISOR: | MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN |
SÍMBOLO: | MUA |
SECTOR: | Público |
CALIFICACIÓN: | BB-py |
FECHA DE CALIFICACIÓN: | 25/1/2021 |
CALIFICADORA: | Solventa S.A. |
FLUJOS DE PAGO
[table “” not found /]