Fuente de datos: Bolsa de Valores & Productos de Asunción
RENDIMIENTO
PRECIO CLEAN
VALORACIÓN
Rendimiento al vencimiento | 12,36% | Precio Dirty (Base 100) | 101,38 |
Rendimiento nominal | 11,84% | Precio Clean (Base 100) | 100,00 |
Maduración (Años) | 4,64 | Duración (Años) | 3,64 |
Actualizado al: 2022-12-22
DATOS DEL INSTRUMENTO
DENOMINACIÓN: | CHA 12,00% 10_8_2027 |
ISIN: | PYCHA19F4117 |
INSTRUMENTO: | Bono Financiero |
MONEDA: | Guaraní |
MONTO DE LA SERIE: | 10,000,000,000 |
VALOR NOMINAL UNITARIO: | 1,000,000 |
TASA CUPÓN: | 12,00% |
FECHA EMISIÓN: | 10/11/2022 |
FECHA VENCIMIENTO: | 10/08/2027 |
PAGO DE INTERESES: | Semestral |
PAGO DE CAPITAL: | Al Vencimiento |
COTIZADOR
DATOS DEL EMISOR
EMISOR: | CHACOMER S.A.E. |
SÍMBOLO: | CHA |
SECTOR: | Comercial |
CALIFICACIÓN: | A+py |
FECHA DE CALIFICACIÓN: | 20/10/2020 |
CALIFICADORA: | FIX SCR S.A. |
FLUJOS DE PAGO
[table “” not found /]